Ďalšie informácie
Pohlavie | Pánske |
---|---|
Výrobca | FORCE |
Veľkosť |
27,90 €
pánske cyklistické kraťasy do pásu
pohodlná anatomická vložka
ploché švy, reflexné prvky
zakončenie nohavíc širokou protišmykovou lycrou
materiál: hlavné diely: 80% nylon, 20% elastan
ostatné diely: 85% polyester, 15% elastan
balené v sáčku
Na sklade
Settings | FORCE krátke nohavice F SHINE black (L) remove | FOX krátke nohavice RANGER W SHORT purple (L) remove | FOX krátke nohavice FLEXAIR NO LINER black (36) remove | ION krátke nohavice TRAZE X black (L) remove | FOX krátke nohavice RANGER WATER SHORT black (36) remove | SCOTT krátke nohavice M'S EXPLORAIR TECH midnight blue (XL) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 13564 | 25135-298-L | 22595-001-36 | 47212-5751 | 26132-001-36 | 280944-0096009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 27,90 € | 74,90 € | 79,90 € | 74,90 € | 60,90 € | 69,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | pánske cyklistické kraťasy do pásu pohodlná anatomická vložka ploché švy, reflexné prvky zakončenie nohavíc širokou protišmykovou lycrou materiál: hlavné diely: 80% nylon, 20% elastan ostatné diely: 85% polyester, 15% elastan balené v sáčku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|