Ďalšie informácie
Výrobca | FORCE |
---|---|
Čiapky, šatky, kukly | čiapky |
Veľkosť |
10,00 €
zateplená čiapka
materiál: predný diel: Windster – neprofuk, ďalšie diely: SuperRoubaix zateplený
Na sklade
Settings | FORCE čiapka pod prilbu zimná S-M remove | SILVINI čiapka PAGLIA charcoal (S/M) remove | FORCE čiapka pod prilbu FREEZE zimná S-M remove | FOX nákrčník POLARTEC remove | SPORTFUL čelenka WS GTX/WINDSTOPPER fluo green/black remove | FORCE čelenka FIT black/red remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 90310-S-M | UA1138-12003 | 903113-S-M | 27365-001-OS | 1101292.187 | 903162 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 10,00 € | 16,00 € | 13,00 € | 25,00 € | 24,90 € | 8,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | zateplená čiapka materiál: predný diel: Windster - neprofuk, ďalšie diely: SuperRoubaix zateplený | Športové funkčné čiapky Paglia je stredne teplá čiapka vhodná na aktívne športové výkony nielen na bežkách. Je vyrobená z Materiálu Powerterm, z polyesteru v kombinácii s elastanom kvôli pružnosti.
| zateplená čiapka extra zateplený Windster (neprefuk) v prednej časti a v obvode celej hlavy vo vrchnej časti zateplený SuperRoubaix teplejšie verzia čiapky 90310 | Štýlový nákrčník Fox Polartec® udrží vašu hlavu a krk v teple aj v najchladnejšej zimné dni.
| vhodná pre chladnejšie obdobia unisex materiál: 87% polyester 13% spandex | |||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|