Ďalšie informácie
Výrobca | FORCE |
---|---|
Čiapky, šatky, kukly | čelenka |
8,00 €
vhodná pre chladnejšie obdobia
unisex
materiál: 87% polyester 13% spandex
Na sklade
Settings | FORCE čelenka FIT black/red remove | FORCE čiapka pod prilbu FREEZE zimná S-M remove | SILVINI čiapka AMARO remove | FORCE čiapka pod prilbu zimná L-XL remove | FOX nákrčník POLARTEC remove | SILVINI šatka MOTIVO navy/cloud remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 903162 | 903113-S-M | UA1637-08010 | 90310-L-XL | 27365-001-OS | UA1526-32110 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 8,00 € | 13,00 € | 17,00 € | 10,00 € | 25,00 € | 9,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | vhodná pre chladnejšie obdobia unisex materiál: 87% polyester 13% spandex | zateplená čiapka extra zateplený Windster (neprefuk) v prednej časti a v obvode celej hlavy vo vrchnej časti zateplený SuperRoubaix teplejšie verzia čiapky 90310 | Cyklistická čiapka so šiltom je štýlový doplnok pod prilbu každého cyklistu. Navyše vás chráni pred silným slnkom alebo chladom a vetrom. | zateplená čiapka materiál: predný diel: Windster - neprofuk, ďalšie diely: SuperRoubaix zateplený | Štýlový nákrčník Fox Polartec® udrží vašu hlavu a krk v teple aj v najchladnejšej zimné dni.
| Multifunkčná šatka Motivo je vyrobená z priedušného rýchloschnúceho materiálu (100% polyester). Vďaka univerzálnej veľkosti je vhodná nielen pre dospelého človeka, ale aj pre dieťa. Šatka slúži ako malý praktický doplnok, ktorý je vhodný mať vždy po ruke. | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|