Ďalšie informácie
Výrobca | FINISH LINE |
---|---|
Určenie kozmetiky | Náradie na čistenie, kefy, práčky |
6,95 €
Dentálna niť pre vaše pastorky! Ľahko vyčistí ťažko prístupné miesta, ako je kazeta, náboje alebo kladky prehadzovačky. 20 kusov v balení.
Originálny, účinný a veľmi rýchly spôsob, ako vyčistiť pohon vášho bicykla.
Na sklade
Výrobca | FINISH LINE |
---|---|
Určenie kozmetiky | Náradie na čistenie, kefy, práčky |
Settings | FINISH LINE čistiaca šnura GEAR FLOSS 51cm remove | MUC-OFF odstraňovač tmelu GLUE&SEALANT REMOVER 200ml remove | MUC-OFF mazivo na reťaz C3 CERAMIC LUBE WET 50ml remove | MUC-OFF čistič bike NANO TECH BIKE CLEANER 1l+rozprašovač remove | MUC-OFF handrička LUXURY MICROFIBRE POLISHING CLOTH remove | FORCE pračka na reťaz 89465 remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | FL_GEARFLOSS-51CM | MO-20130 | MO-869 | MO-904 | MO-272 | 89465 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6,95 € | 11,90 € | 15,90 € | 16,90 € | 10,90 € | 15,90 € | ||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | Dentálna niť pre vaše pastorky! Ľahko vyčistí ťažko prístupné miesta, ako je kazeta, náboje alebo kladky prehadzovačky. 20 kusov v balení. Originálny, účinný a veľmi rýchly spôsob, ako vyčistiť pohon vášho bicykla. | Táto neagresívna patentovaná receptúra pomáha odstraňovať lepidlo na ráfikovej páske, tmel alebo zvyšky tubulárneho lepidla z vnútorných ráfikov (a mnohých ďalších povrchov) pred aplikáciou Muc-Off Tubeless Rim Tape. Bezpečné použitie na väčšine kovových, plastových a uhlíkových povrchov vlákien. Upozornenie NEBEZPEČENSTVO: Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba pod tlakom. Pri zahriatí môže prasknúť. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Uchovávajte mimo dosahu detí. | Muc-Off C3 Wet Ceramic Lube - Tajomstvom maziva C3 Wet Ceramic je jedinečný keramický povlak ktorý poskytuje neuveriteľnú trvanlivosť. - Zabezpečuje plynulé radenie prevodových stupňov - Znižuje trenie a spotrebu energie - Mazivo vyniká v mokrých a bahnistých podmienkach - Vytvára keramický povlak na ochranu reťaze - Mazivo je určené na dlhé vzdialenosti Aplikácia: 1. Dôkladne očistite reťaz 2. Uistite sa že je plocha reťaze suchá 3. Naneste mierne množstvo maziva C3 Wet Ceramic Chain Lube na vnutornú časť (nie stranu) reťaze zatiaľ čo budete pohybovať pedalmi smerom do zadu 4. Zotrite prebytočné mazivo |
Muc-Off Nano Tech Bike Cleaner 1 L - čistiaci prípravok na všetky časti bicykla alebo motocykla založený na Nano Technológii. Je zásaditý a neobsahuje žiadne kyseliny ani rozpúšťadlá, možno ho bezpečne použiť na umývanie materiálov, z ktorých sú dnes vyrábané moderné bicykle.ˇ Skutočne jednoduché použitie zabezpečuje aj to že ho netreba žiadnym spôsobom riediť alebo inak pred aplikáciu pripravovať.
Vlastnosti:
| Naše luxusné utierky z mikrovlákna nie sú len utierky - sú bránou k ľahkej sile čistenia, sušenia a leštenia na dosah ruky! Utierky z mikrovlákna Muc-Off obsahujú úžasnú technológiu „split-fiber“, ktorá výrazne zvyšuje nasiakavosť povrchu a ľahko tak eliminuje fľaky a škvrny. Okrem toho zachytáva naše mikrovlákno špinu hlboko v kope látky - čo pomáha predchádzať víreniu, ktoré by nakoniec mohlo viesť k poškodeniu laku. Pretože naše utierky sú vyrobené z veľmi malých vlákien, budete čistiť na oveľa hlbšej úrovni, či už sa jedná o interiéry alebo exteriéry bicykle, motocykle alebo autá, môžete si byť istí, že odstránite blato a špinu! Tím výskumu a vývoja Muc-Off myslel na všetko a postaral sa o to, aby tieto praktické čistiace utierky boli umývateľné v práčke, čo znamená, že ich možno opakovane používať!
Vlastnosti:
| |||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|