Ďalšie informácie
Výrobca | CONTINENTAL |
---|---|
Veľkosť kolies | 16 |
Ventilka | FV-Galúskový ventil |
4,90 €
Duša na bicykel Continental Compact 16″x1 3/8″-1.75″ 42mm
Na sklade
Výrobca | CONTINENTAL |
---|---|
Veľkosť kolies | 16 |
Ventilka | FV-Galúskový ventil |
Settings | CONTINENTAL duša COMPACT 16x1 3/8-1,75 FV42 remove | CONTINENTAL duša MTB 29x1,75/2,5 FV42 remove | CONTINENTAL duša CROSS 700 x 32-47 FV42 remove | MICHELIN duša AIR STOP A3 700x35/47C FV remove | IMPAC duša 29x47/60-622 FV40 remove | MICHELIN duša AIR STOP A4 29x1,9/2,50 AV34 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 0181121 | 0182181 | 0181941 | 3467021 | TUIM292P | 3467054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,90 € | 4,90 € | 5,90 € | 8,00 € | 6,00 € | 8,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Duša na bicykel Continental Compact 16"x1 3/8"-1.75" 42mm
| MTB duša pre horský bicykel s kolesami 29" Rozmer: 29 x 1.75 - 2.50 Ventil: FV - galuskový Dĺžka ventilu: 42mm Váha: 225g | Duša A4 29x2.00/2.60 (48/54-622) AV 34 mm 215g Duša MICHELIN AIRSTOP. Istota pre všetkých nadšencov horskej cyklistiky. Duša MICHELIN AIRSTOP poskytuje vynikajúcu stálosť tlaku a odolnosť proti defektu bez ohľadu na aktivitu. Vďaka butyl gume, z ktorej je vyrobená, zaisťuje vynikajúcu stálosť tlaku. Duša MICHELIN AIRSTOP sa ponúka s rôznou dĺžkou ventilu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|