Ďalšie informácie
Výrobca | CONTINENTAL |
---|---|
Veľkosť kolies | 16 |
Ventilka | AV-Autoventil |
Výrobca | CONTINENTAL |
---|---|
Veľkosť kolies | 16 |
Ventilka | AV-Autoventil |
Settings | CONTINENTAL duša COMPACT 16x1 3/8-1,75 AV34 remove | MITAS duša CLASSIC 700x23/28 FV80 remove | CONTINENTAL duša MTB 29x1,75/2,5 FV42 remove | MAXXIS duša FLYWEIGHT 700x18/25 FV remove | MAXXIS duša ULTRALIGHT 700x23/32 FV60 remove | MAXXIS duša FLYWEIGHT 700x18/25 FV48 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 0181091 | 350509 | 0182181 | 380218 | 380945 | 380232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,90 € | 5,50 € | 4,90 € | 13,50 € | 10,00 € | 13,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | MTB duša pre horský bicykel s kolesami 29" Rozmer: 29 x 1.75 - 2.50 Ventil: FV - galuskový Dĺžka ventilu: 42mm Váha: 225g | Najľahšia cestná duša v ponuke značky Maxxis s hrúbkou steny 0.45mm a galuskovým ventilom. Súčasťou balenia je páska do ráfika. Hmotnosť 50g. | Odľahčená duša s dlhou životnosťou a veľmi dobrým pomerom hmotnosti a ceny s 36mm galuskovým ventilom. Hrúbka steny 0.60mm. Hmotnosť 76g. | Najľahšia cestná duša v ponuke značky Maxxis s hrúbkou steny 0.45mm a 48mm galuskovým ventilom. Súčasťou balenia je páska do ráfika. Hmotnosť 53g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|