Ďalšie informácie
Výrobca | BBB |
---|
17,50 €
Na sklade
Settings | BBB stojan BKS-02K QUICKKICK KIDS remove | VORTEX stojan FLEX BACK remove | EXTEND stojan PARK - IN 20" - 29" remove | FORCE stojan 12-20" Al pod rám black remove | FORCE stojan E-BIKE 26-28" Al zadný, čierny remove | BBB stojan BKS-07 CONNECTKICK 40 remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 358381 | KRA-01B | 047972 | 48016 | 48126 | 358080 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 17,50 € | 12,50 € | 21,99 € | 6,90 € | 11,90 € | 17,50 € | ||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description |
| Nastaviteľný hliníkový stojan pre bicykle CITY / MTB / CROSS (24"-29") Gumené výstelky pre pevný úchyt a ochranu rámu Nastaviteľný bez náradia | stojan FORCE pod rám bez protikusu nastaviteľný: 12" - 20" kolesá maximálna dĺžka: 25 cm minimálna dĺžka: 19 cm s plastovou koncovkou materiál: hliník hmotnosť: 195 g | stojan pre elektrobicykel / e-bike na zadnú vidlicu s gumovými vložkami od priemeru vidlíc 15 mm do priemeru 30 mm nastaviteľný: 26" - 29" kolesá, možno použiť aj na 29" zvýšená nosnosť 30kg a tuhosť stojanu pre elektrobicykel maximálna dĺžka: 33 cm minimálna dĺžka: 28 cm s plastovou koncovkou materiál: hliník hmotnosť: 350 g |
| |||||||||||
Content | Jednoduchý výstavný, resp. uskladňovací stojan pre bicykle s veľkosťou kolies od 12 - 29 palcov a s maximálnou šírkou plášťa do 2,20". • vhodný nielen na predajňu, ale aj do garáže, či pivnice, jednoducho stačí zasunúť zadné koleso do rámu - bez potreby dvíhania celého bicykla • stojan je vyrobený z dutých oceľových trubiek a je rozložiteľný na dve časti (vidlica a základňa) • rozmery: výška: 75 cm / vnútorná šírka vidlice: 5,5 cm / základňa: 40 x 41 cm | |||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|