Ďalšie informácie
Výrobca | BBB |
---|
15,95 €
Na sklade
Settings | BBB skrutky do prevodníka BCR-51 HEXSTARS black remove | SKS chránič reťaze pre BOSCH remove | SRAM ramienko prehadzovačky RD INNER CAGE XX1 EAGLE AXS LU remove | MANOBIKE vodítko reťaze EN TOP MINI ISCG05 remove | MANOBIKE vodítko reťaze EN TOP S3 / E-TYPE remove | SHIMANO matica kazety CS-M8100/M7100/6100 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 353661 | 11507 | 11.7518.092.002 | MB-EN-TOPMINI-ISCG05 | MB-EN-TOPS3-E-TYPE | Y0GY98010 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 15,95 € | 25,90 € | 29,90 € | 39,00 € | 49,90 € | 13,90 € | ||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description |
| SKS Germany Chainbow. Kryt reťaze. Dokonalá ochrana z čierneho nárazuvzdorného plastu kombinovaného s hliníkom. Vďaka teleskopickej funkcii možné nastaviť dĺžku krytu. Záruka 5 rokov. Tento typ krytu je vhodný pre elektrobicykle Bosch 3. generácie (Active Line, Active Line Plus, Performance Line). | Ultraľahké vodítko reťaze pre kombináciu 1x10, 1x11 alebo 1x12 prevodov, určené na XC, AM a EN. - Telo vodítka je vyrobené z najpevnejšej zliatiny AL 7075. - Vodítko: čierne - Farba tela: čierna - Rozsah: 30-36z - Hmotnosť: 24g Typ montáže: ISCG05 Skrutky a podložky na montáž súčasťou balenia | Ultraľahké vodítko reťaze pre pohony 1x10, 1x11 alebo 1x12, určené pre XC, All-mountain a Enduro. - Telo vodítka reťaze je vyrobené z najpevnejšej zliatiny hliníku 7075. - Farba: čierna - Váha: 17g - Rozsah: 28-36z. - Typ uchytenia: S3 / E-Type | Uprevňovacia matica kazety. Kompatibilná s 12 rýchlostnými kazetami CS-M8100/M7100/M6100. | |||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|