Ďalšie informácie
Výrobca | BBB |
---|---|
Priemer sedlovky | 31,6mm |
Typ sedlovky | Pevná |
30,90 €
Na sklade
Výrobca | BBB |
---|---|
Priemer sedlovky | 31,6mm |
Typ sedlovky | Pevná |
Settings | BBB sedlovka BSP-20 SKYSCRAPER 31,6mm remove | M-WAVE sedlovka A350 Al 30,9x350mm remove | FORCE sedlovka BASIC P4.6 30,9mm/400mm remove | PNW teleskopická sedlovka 170mm/31,6mm remove | SRSUNTOUR sedlovka odpružená NCX 350mm/30,9mm remove | SR SUNTOUR neoprenový kryt sedlovky NCX12 PES104 SOFT OEM remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 353733 | 80050 | 209750 | LDP316170B | 14766 | 14098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 30,90 € | 12,90 € | 17,90 € | 229,00 € | 89,90 € | 13,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| Sedlovka M-Wave Priemer: 30,9 mm Dĺžka: 350 mm Materiál: Al Farba: čierna Hmotnosť: 345 g Nastaviteľný náklon Balenie: servisné v sáčku |
| PNW sedlovka LOAM
Sedlovka LOAM je vyrobená pre Vaše najodvážnejšie dni na trailoch. PNW sedlovky sú známe svojou spoľahlivosťou a presnosťou.
Vnútorné vedenie lanka
| Sedlovka NCX Hliníková odpružená sedlovka s paralelogramom, rozmer 30.9/350mm, zdvih 50mm, nastavenie predpätia pružiny. Pružina stredne tvrdá: nosnosť 80-100kg | Kryt proti prachu NCX Sedlovka PEE003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|