Ďalšie informácie
Výrobca | BBB |
---|---|
Veľkosť kolies | 27,5 |
5,00 €
Na sklade
Settings | BBB páska do ráfku BTI-94 27,5“ x 25 mm (25-584) remove | REMERX ráfik DRAGON L-719 507x19 BA+GBS 32 H remove | HERRMANS páska do ráfiku HPM 27,5-28"/18mm 584-622 remove | SCHWALBE páska do ráfiku 27,5" 25x584 remove | DT SWISS ráfik M 462 29´´ 25mm 28H black remove | M-WAVE páska do ráfiku 28-29"/20mm 20-622 remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 353874 | 043940 | HER_584-622/18 | 10870255 | RDM04629S28S011509 | 54698 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5,00 € | 15,00 € | 1,20 € | 4,00 € | 57,90 € | 1,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | |||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | |||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| Kvalitná značková polypropylénová páska určená do 27,5"-28/29" dvojstenných ráfikov so šírkou 18mm. Alternatívny rozmer 18x584-622. Maximálny doporučený tlak v plášti 6bar/87PSI. | Páska do ráfiku 25-584 Polyurethan vysokotlaková kus | 29" ráfik ktorý je vďaka svojej šírke 25 mm ideálny pre allmountain použitie. Dodávaný je v čiernej farbe pre 28 alebo 32 špíc. DT Swiss M 462 je ráfik vhodný pre All Mountain použitie. Vďaka lepeným spojom ponúka vlastnosti vyšších modelov za prijateľnejšiu cenu. ETRTO: 25-622 Počet dier: 28 Rozmer v palcoch: 29" Vnútorná šírka: 25 mm Vonkajšia šírka: 30 mm Kalíškovanie: Áno Materiál: Al Typ ventilu: Galuskový Farba: Čierna Hmotnosť: 510 g Extra: Maximálne napätie drôtu: 1200N | Kvalitná značková páska určená do 28-29″ dvojstenných ráfikov so šírkou 20mm. Materiál: plast - top kvalita - high pressure | |||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|