Ďalšie informácie
Výrobca | BBB |
---|---|
Veľkosť kolies | 27,5 |
5,00 €
Na sklade
Settings | BBB páska do ráfku BTI-94 27,5“ x 22 mm (22-584) remove | MACH1 ráfik 5,50 SL 27,5" 32H TLR black 550g remove | WTB páska do ráfiku SOLID STRIP 29"/11mm remove | DARTMOOR ráfik TOMCAT 27,5´´ 32H black remove | MITAS páska do ráfiku 16"/13mm remove | SCHWALBE páska do ráfiku 16" 22-305 remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 353873 | 370586 | W195-0005 | DART-A22435 | 002674 | 10870060 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5,00 € | 19,90 € | 4,00 € | 49,00 € | 0,80 € | 4,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | |||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | |||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| Downhill Dirt 4 cross Free ride Enduro All mountain Marathon 19/23C Systém spájania sleeve. Špeciálne navrhnutý pre Enduro. Ľahký pre tento typ ráfika. Easy Tubeless Ready. Zliatina 6060T6 Len pre diskové brzdy | Solid Strip je nový druh pásky do ráfikov, ktorá slúži na ochranu klasickej bezdušovej pásky, ktorá sa lepí nad ňu.
| Kvalitný a cenovo dostupný bezdušový ráfik pre Enduro / All Mountain / Trail / XC. - Priemer: 27,5" - Počet dier: 32 - Spoj: Sleved - Šírka vnútorná / vonkajšia: 28mm / 32mm - Výška: 18,9mm - ERD: 562mm - OSB: 1,25mm - Farba: čierny matný elox - Hmotnosť: 480g | Alternatívny rozmer: Rubena 305-13. Material PVC. | Páska do ráfiku 22-305 Polyurethan vysokotlaková kus | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|