Ďalšie informácie
Výrobca | BBB |
---|---|
Servisné náradie | Kliešte |
32,90 €
Na sklade
Settings | BBB kliešte na bovdeny a lanká BTL-16 FASTCUT remove | BBB multikľúč BTL-48XL PRIMEFOLD XL remove | LEZYNE multikľúč V PRO 10 remove | BBB multikľúč BTL-141M MAXIFOLD M remove | BBB multikľúč BTL-48M PRIMEFOLD M remove | LEZYNE multikľúč V7 black remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 358048 | 358147 | 1-MT-VPRO-10T04 | 358754 | 358112 | 3322V0704 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 32,90 € | 29,90 € | 34,90 € | 20,90 € | 23,90 € | 18,90 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
| Multikľúč Lezyne V Pro, 10 funkcií, imbusové kľúče, torx kľúče, krížový skrutkovač, nitovač, hmotnosť 102 g. Praktický multikľúč Lezyne V Pro s 10 funkciami. Multikľúč obsahuje: imbusové kľúče 2/3/4/5/6/8 mm, Torx T10, T25, krížový skrutkovač, nitovač reťaze. Náradie je vyrobené z ocele, navyše majú antikoróznu technológiu Black Anti-Corrosion. Rám multikľúča vyrobený z hliníka . Materiál tela : CNC Alu Hmotnosť : 102 g Imbusové kľúče : 2/3/4/5/6/8 mm Torx kľúče : T10, T25 Skrutkovač : krížový Nitovač : Áno |
|
| Multiklíč Lezyne V-7 je chróm vanádiovej CNC obrobené multifunkčné náradie s 7 funkciami. Kované, CNC spracované bity z chróm vanádia majúce vysokú pevnosť. Umiestnenie čapu do stredu jednotlivých bitov zaručuje znateľnou výhodu v hmotnosti, pevnosti a funkčnosti náradia v porovnaní s inými výrobcami. Veľmi nízka hmotnosť, nízky profil, ergonomické bočnice.
| ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|