Ďalšie informácie
Výrobca | BBB |
---|---|
Gripy, omotávky, záslepky | Gripy |
18,90 €
Na sklade
Settings | BBB gripy BHG-96 COBRA remove | RACE FACE gripy HALF NELSON LOCK ON turquoise remove | DMR gripy DEATHGRIP NON FLANGE red remove | SRAM omotávka AM HB SRAM RED BAR TAPE black remove | BBB koncovky do riaditok BBE-50 PLUG AND PLAY remove | ESI gripy EXTRA CHUNKY aqua remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 358742 | AC990065 | DMR-G-BREN2-THICK-R | 00.7918.009.000 | 353124 | XLCAQ | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 18,90 € | 19,50 € | 25,90 € | 23,50 € | 4,00 € | 19,90 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| Väčšina gripov je najlepšia, keď sú takmer opotrebované. Gripy Half Nelson sú navrhnuté tak, aby vám tento ideálny pocit poskytli hneď ako ich vytiahnete z krabice. Tenké, priľnavé, nízka hmotnosť... to je všetko, čo chcete od svojich obľúbených gripov. Uchytenie: Lock On objímka sa nachádza na vnútornej strane gripov Priemer: 29 mm Dĺžka : 130 mm Hmotnosť: 93 g |
| ESI Grips – Ako prvá firma vyrába špičkové 100% silikónové gripy a omotávky na bicykle už od roku 1999. Vývoj aj výroba priamo v USA.
ESI Grips sú v súčasnosti najžiadanejšie a najpoužívanejšie gripy medzi špičkovými pretekármi na celom svete.
Tieto obľúbené gripy sú pohodlné a spĺňajú všetky požiadavky aj tých najnáročnejších jazdcov.
Kľúčové vlastnosti gripov ESI Grips Chunky Extra:
| ||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|