Ďalšie informácie
Výrobca | BBB |
---|---|
Gripy, omotávky, záslepky | Gripy |
17,90 €
Na sklade
Settings | BBB gripy BHG-95 PYTHON black remove | RACE FACE gripy HALF NELSON LOCK ON turquoise remove | RACE FACE gripy HALF NELSON SINGLE LOCK ON black remove | PRO gripy ERGONOMIC LOCK ON SPORT 132x32mm remove | BBB gripy BHG-96 COBRA remove | SRAM omotávka AM HB SRAM RED BAR TAPE black remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 358735 | AC990065 | AC990057 | PRGP0018 | 358742 | 00.7918.009.000 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 17,90 € | 19,50 € | 22,90 € | 18,90 € | 18,90 € | 23,50 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| Väčšina gripov je najlepšia, keď sú takmer opotrebované. Gripy Half Nelson sú navrhnuté tak, aby vám tento ideálny pocit poskytli hneď ako ich vytiahnete z krabice. Tenké, priľnavé, nízka hmotnosť... to je všetko, čo chcete od svojich obľúbených gripov. Uchytenie: Lock On objímka sa nachádza na vnútornej strane gripov Priemer: 29 mm Dĺžka : 130 mm Hmotnosť: 93 g | Väčšina gripov je najlepšia, keď sú takmer opotrebované. Gripy Half Nelson sú navrhnuté tak, aby vám tento ideálny pocit poskytli hneď ako ich vytiahnete z krabice. Tenké, priľnavé, nízka hmotnosť... to je všetko, čo chcete od svojich obľúbených gripov. Uchytenie: Lock On objímka sa nachádza na vnútornej strane gripov Priemer: 29 mm Dĺžka : 130 mm Hmotnosť: 93 g | Jednoduché pohodlné jednozložkové penové rukoväte. Ergonomický tvar. Priemer: 32mm Dĺžka: 132mm Váha: 75g |
| |||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|