Ďalšie informácie
Výrobca | BBB |
---|---|
Gripy, omotávky, záslepky | Gripy |
21,90 €
Na sklade
Settings | BBB gripy BHG-35 STICKYFIX remove | ESI gripy CHUNKY black remove | SELLE ITALIA omotávka CORSA blue remove | BBB gripy BHG-96 COBRA remove | SRAM omotávka 08A HB SUPERCORK BAR TAPE black remove | BBB gripy BHG-71 ERGOFIX remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 358618 | GBK02 | 087138 | 358742 | 00.7915.017.000 | 358169 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 21,90 € | 15,50 € | 10,90 € | 18,90 € | 14,90 € | 19,90 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| ESI Grips – Ako prvá firma vyrába špičkové 100% silikónové gripy a omotávky na bicykle už od roku 1999. Vývoj aj výroba priamo v USA. ESI Grips sú v súčasnosti najžiadanejšie a najpoužívanejšie gripy medzi špičkovými pretekármi na celom svete. Tieto obľúbené gripy sú pohodlné a spĺňajú všetky požiadavky aj tých najnáročnejších jazdcov. Dodávané v rôznych farbách. Dĺžka: 13 cm Priemer: 32 mm Kľúčové vlastnosti gripov ESI Grips Chunky: - Odolné voči UV žiareniu, nemenia ani farbu ani tvar. - Vynikajúce v náročných podmienkach aj za akéhokoľvek počasia. - Na riadidlách držia výborne a nepretáčajú sa. - Nízka hmotnosť iba 60 g. - 100% silikón. - Jednoduchá údržba. | Omotávka Corsa vyrobená z EVA a korku prináša absolútny komfort a absolútnu bezpečnosť, čo umožňuje ľahké pevné uchopenie za akýchkoľvek podmienok jazdy. Asymetrické tvary umožňujú plynulé prekrytie a udržujú vibrácie na absolútnom minimu. Ľahko čistiteľná a vymeniteľná |
|
| |||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|