Ďalšie informácie
Výrobca | BBB |
---|---|
Pumpa | CO2 pumpa |
19,50 €
Na sklade
Settings | BBB CO2 pumpa BMP-32 AIRSPEED remove | LEZYNE pumpa HV DRIVE M silver remove | BBB pumpa BMP-50 SAMURAI remove | LEZYNE pumpa HP DRIVE S black remove | BBB pumpa BMP-49 EASYROAD remove | LEZYNE pumpa GRIP DRIVE HP - M black remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 358017 | 1-MP-HVDR-V2M06 | 358243 | 1-MP-HPDR-V2S04 | 358189 | 1-MP-GRIPHP-V1M04 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 19,50 € | 20,90 € | 30,90 € | 19,90 € | 27,90 € | 32,90 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| Minipumpa LEZYNE DRIVE HV ABS je určená k vysokoobjemovému husteniu MTB pneumatík Vylepšená pružnejšia obojstranná hadička FLEX HOSE s unikátnym odpusťovacím ventilom ABS (AIR BLEED SYSTEM). A ako ABS funguje? Princíp je veľmi jednoduchý. Pri hustení pneumatiky vzniká totiž rovnaký tlak aj v hadičke, ktorý behom jeho odskrutkovania občas uniká. S novým AIR BLEED SYSTÉMEM (ABS) je tento problém minulosťou... Teraz stačí po napumpovaní vypustiť zbytočný tlak z hadičky pomocou unikátneho ventilu. Pri nasledovnom odskrutkovaní potom už neuniká žiadny tlak. Parametre minipumpy Lezyne DRIVE HV ABS - M - Pumpička je určená k vysokoobjemovému pumpovaniu - Menej plastu a viac hliníku oproti predošlým modelom - Pre auto aj galuskový ventil - Hadička je ukrytá v tele pumpy a umožňuje jednoduché nafúknutie bez tlaku na ventil - Kompaktný a účinný dizajn ponúka o 30% väčšiu účinnosť ako najlepšie rámové pumpy - Max. tlak: 90 psi - Hmotnosť: 109 g - Dĺžka: 214 mm |
| Minipumpa LEZYNE HP Drive ABS je určená k vysokoobjemovému husteniu MTB pneumatík. Vylepšená pružnejšia obojstranná hadička FLEX HOSE s unikátnym odpúšťovacím ventilom ABS (AIR BLEED SYSTEM). A ako ABS funguje? Princíp je veľmi jednoduchý. Pri hustení pneumatiky vzniká totiž rovnaký tlak aj v hadičke, ktorý behom jeho odskrutkovania občas uniká. S novým AIR BLEED SYSTÉMEM (ABS) je tento problém minulosťou... Teraz stačí po napumpovaní vypustiť zbytočný tlak z hadičky pomocou unikátneho ventilu. Pri nasledovnom odskrutkovaní potom už neuniká žiadny tlak. Parametre minipumpy LEZYNE HP Drive ABS - S - Pumpička je určená k vysokotlakovému pumpovaniu - Menej plastu a viac hliníku oproti predošlým modelom - Pre auto aj galuskový ventil - Hadička je ukrytá v tele pumpy a umožňuje jednoduché nafúknutie bez tlaku na ventil - Kompaktný a účinný dizajn ponúka o 30% väčšiu účinnosť ako najlepšie rámové pumpy - Max. tlak: 120 psi/8.3 bar - Hmotnosť: 79 g - Dĺžka: 170 mm |
| Minipumpa Lezyne Grip Drive HP. Kompaktná a vysoko účinná vysokotlaková minipumpa Lezyne Grip Drive HP s ryhovanou rúčkou pre vynikajúcu priľnavosť pri hustení. Preverená konštrukcia s prekrývajúcou sa rukoväťou je vyrobená z opracovaného hliníka, ktorý poskytuje vynikajúcu životnosť, minimálnu hmotnosť a štýlový dizajn. Integrovaná hadička ABS Flex je kompatibilná s galuskovým ventilom aj autoventilmi. Táto minipumpa je úplne recyklovateľná a vyrobená z najlepších dostupných materiálov. S maximálnym tlakom až 120 PSI (8,3 BAR) je pumpa Grip Drive HP vynikajúca pre všetky typy vysokotlakových pneumatík na bicykle. K dispozícii je v dvoch veľkostiach a troch farbách: čierna, červeno-čierna a čierno-strieborná. Dodávaná je spolu s kompozitovým držiakom na rám, ktorý jednoducho upevníte pod košík na fľašu. Parametre minipumpy Lezyne GRIP DRIVE HP: - Pre auto /galuskový ventil - Hadička je ukrytá v tele pumpy - Kompaktný a účinný dizajn ponúka o 30% väčšiu účinnosť ako najlepšie rámové pumpy - Max. tlak: 120 psi | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|