Ďalšie informácie
Výrobca | BASIL |
---|---|
Určenie kapsičky | Na rám |
21,90 €
Na sklade
Settings | BASIL kapsa na rám SPORT DESIGN FRAME BAG graphite remove | FABRIC kapsa pod sedlo CONTAIN (S) remove | BASIL kapsa na rám SPORT DESIGN TRIANGLE FRAME BAG black (M) remove | BBB kapsa pod sedlom BSB-143 SEAT SIDEKICK remove | BBB kapsa na rám BSB-142 MIDDLE MATE (L) remove | SYNCROS kapsa pod sedlo SADDLE BAG SPEED IS DIRECT MOUNT 650 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 17749 | FP1108U10SM | 18045 | 3570546 | 3570548 | 275827-0001222 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 21,90 € | 23,90 € | 23,90 € | 74,90 € | 36,90 € | 23,90 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| Fabric Contain Small je kompaktná a odolná podsedlová brašňa menšej veľkosti s pripevnením pod sedlo pomocou 2 pásikov na suchý zips. Ideálna pre uloženie náhradnej duše, lepenia, náradia, kľúčov, či menšej hotovosti. Taška má reflexné prvky a pútko na blikačku v zadnej časti. Farba: čierna Hmotnosť: 56 g Upevňovací systém: suchý zips Dĺžka: 124 mm Hĺbka: 78 mm Objem v litroch: 0,4 l Reflexné prvky : áno Vodeodolnosť: vodeodolný zips |
|
|
| Syncros Speed iS 650, najväčšia taštička z nášho radu Integrated Storage (iS), sa montuje zospodu na kompatibilné sedlá Syncros pomocou dvoch skrutiek. Je navrhnutá tak, aby sa do nej vošli jazdné potrebnosti na vami zvolenú disciplínu. Nízkoprofilové prevedenie sa hodí trailovým či enduro jazdcom, ktorí nevychádzajú bez náhradnej duše. | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|