Ďalšie informácie
Pohlavie | Unisex |
---|---|
Výrobca | AMPLIFI |
Veľkosť | |
Určenie chráničov | Kolien, členkov |
69,90 €
– Komfortné, ergonomické, 3D tvarované kolenné chrániče (EN 1621-1: 2012)
– Nové konštrukčné telo – pleteninový návlek z pružného materiálu s integrovaným Hex Grid
– 3D chráničom v tvare včelieho plástu, ktorý sa priamo vstrekuje na návlek
– Flexibilná nohavica zaisťuje perfektný fit
– Ľahký, priedušný, bezšvový, perfektne odvádza vlhkosť
– Lemy ukončené protišmykovým povrchom pre stabilné usadenie
– Oproti minuloročnému modelu je chránič o čosi dlhší, tým zabezpečí maximálnu ochranu pre vaše koleno MKX Knee získal ocenenie Design & Innovation Award 2019
Materiál: primárny materiál 60% polyester, 30% syntetický elastomer, 10% elastan
Na sklade
Pohlavie | Unisex |
---|---|
Výrobca | AMPLIFI |
Veľkosť | |
Určenie chráničov | Kolien, členkov |
Settings | AMPLIFI chrániče kolena MKX KNEE black/green (L) remove | SCOTT chrániče kolena KNEE PADS MISSION EVO (M) remove | FOX chrániče kolena ENDURO KNEE SLEEVE black (S) remove | FOX chrániče kolena LAUNCH D3O KNEE GUARD black (L) remove | 661 chraniče kolena RAGE HARD (XL) remove | AMPLIFI chrániče lakťov MKX ELBOW black/green (S) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 704089 L | 274525-0001007 | 12128-001-S | 26430-001-L | 7131-05-054 | 740067 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 69,90 € | 64,90 € | 54,90 € | 79,90 € | 95,90 € | 64,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | - Komfortné, ergonomické, 3D tvarované kolenné chrániče (EN 1621-1: 2012) - Nové konštrukčné telo – pleteninový návlek z pružného materiálu s integrovaným Hex Grid - 3D chráničom v tvare včelieho plástu, ktorý sa priamo vstrekuje na návlek - Flexibilná nohavica zaisťuje perfektný fit - Ľahký, priedušný, bezšvový, perfektne odvádza vlhkosť - Lemy ukončené protišmykovým povrchom pre stabilné usadenie - Oproti minuloročnému modelu je chránič o čosi dlhší, tým zabezpečí maximálnu ochranu pre vaše koleno MKX Knee získal ocenenie Design & Innovation Award 2019 Materiál: primárny materiál 60% polyester, 30% syntetický elastomer, 10% elastan | Naše chrániče kolien Mission Evo sme vytvorili s dôrazom na pohodlie a bezpečnosť pri jazde na bicykli. Sú momentálne naše najľahšie a najkomfortnejšie. Zásluhou pružnej konštrukcie zo sieťoviny a silikónového protišmyku chrániče skvele sedia, vďaka výstuhám z peny EVA a oderuvzdorného materiálu budú vaše kolená pri jazde maximálne chránené. | Nový chránič od značky Fox v elastickom navliekacom prevedení z odľahčeného materiálu. Telo je vyrobené z neoprénu, ktorý je perforovaný pre ideálnu priedušnosť. Vďaka elastickej konštrukcii padne doslova každému. Mäkký penový chránič s vytlačeným logom Fox, vďaka anatomickej konštrukcii perfektne drží na svojom mieste. | Chrániče kolien s maximálnou úrovňou ochrany vhodné na zjazd, enduro a ďalšie gravity disciplíny.
| Predlžená verzia ľahkého a kolenného chrániča s plastovým krytím. - perforovaná neoprénová konštrukcia doplnená o plastový chránič kolena na povrchu chrániča - Stretch Kevlar® povrchové krytie s oteruvzdornou grafikou - ergonomický tvarované - tvrdený vnutorný protektor - nastavitelné popruhy v hornej aj dolnej časti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|