Ďalšie informácie
Výrobca | ALPINA |
---|---|
Pohlavie | Detské |
17,50 €
Okuliare Alpina FLEXXY KIDS výborne ochránia oči detí. Flexibilný rám sa v podstate nedá zničiť a pritom je veľmi štýlový.
Sklá : ceramic čierne, stupeň ochrany S3
Na sklade
Settings | ALPINA okuliare FLEXXY KIDS white / flowers remove | SCOTT okuliare OBSESS ACS nitro purple pink remove | UVEX okuliare SPORTSTYLE 707 rose metal matt remove | UVEX okuliare SPORTSTYLE 706 VARIO black remove | UVEX okuliare SPORTSTYLE 707 black matt white remove | SCOTT okuliare SPUR black matt+grey+clear remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | A8466410 | 235512-6919276 | S5320773316 | S5320052201 | S5320772816 | 266006-0135293 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 17,50 € | 69,90 € | 63,90 € | 105,00 € | 63,90 € | 100,00 € | ||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Okuliare Alpina FLEXXY KIDS výborne ochránia oči detí. Flexibilný rám sa v podstate nedá zničiť a pritom je veľmi štýlový. Sklá : ceramic čierne, stupeň ochrany S3 | sklá: CAT ,,2" - pink chrome Ak požadujete od slnečných okuliarov najvyššiu ochranu, ostrý obraz, aby vám bezpečne držali na očiach a zaručene pristali, rozhodne zvoľte okuliare SCOTT Obsess ACS. | sklá: CAT ,,3" - mirror pink
Multišportové okuliare uvex sportstyle 707 ponúkajú široký výhľad vďaka svojej polorámovej konštrukcii. Veľkými rozmermi skla chránia zrak pred vetrom, hmyzom a nečistotami. Zrkadlové sklá s kategóriou s3 sú vhodné do slnečného počasia a prepúšťajú svetlo v rozsahu 8 % - 18 %. Okuliare si môžete prispôsobiť pomocou nastaviteľného nosníka a ramienok tak, aby pevne a pohodlne držali na hlave. Sklá okuliarov zabezpečujú 100 % ochranu pred UVA, UVB a UVC žiarením až do 400 nm vlnovej dĺžky.
Technológie
| sklá: CAT ,,1-3″ – Variomatic – smoke
Multišportové celorámové okuliare uvex sportstyle 706 s odvetraním priamo cez otvory v sklách okuliarov sú ideálnou voľbou pre akúkoľvek športovú aktivitu v slnečnom počasí.
Zrkadlové sklá s kategóriou s3 sú vhodné do slnečného počasia a prepúšťajú svetlo v rozsahu 8% – 18%.Okuliare si môžete prispôsobiť pomocou nastaviteľného nosníka a ramienok tak, aby pevne a pohodlne držali na hlave. Sklá okuliarov zabezpečujú 100% ochranu pred UVA, UVB a UVC žiarením až do 400 nm vlnovej dĺžky.Rozmery okuliarov:šírka rámu: 130 mmšírka skla: 72 mmvýška skla: 42 mm dĺžka ramienok: 121 mm
| sklá: CAT ,,3" - mirror red
Multišportové okuliare uvex sportstyle 707 ponúkajú široký výhľad vďaka svojej polorámovej konštrukcii. Veľkými rozmermi skla chránia zrak pred vetrom, hmyzom a nečistotami. Zrkadlové sklá s kategóriou s3 sú vhodné do slnečného počasia a prepúšťajú svetlo v rozsahu 8 % - 18 %. Okuliare si môžete prispôsobiť pomocou nastaviteľného nosníka a ramienok tak, aby pevne a pohodlne držali na hlave. Sklá okuliarov zabezpečujú 100 % ochranu pred UVA, UVB a UVC žiarením až do 400 nm vlnovej dĺžky.
Technológie
| sklá: CAT ,,3" - grey + sklá: CAT ,,0" - clear Model slnečných okuliarov SCOTT Spur reprezentuje ďalší pokrok v oblasti funkčných okuliarov. V inovatívnom dizajne so sklom vo veľkosti XL, ktorého zásluhou sú oči maximálne kryté a chránené. Model Spur maximálne chráni oči pred vetrom i prípadnými rôznymi odskakujúcimi úlomkami terénu. Nízkoprofilové stranice sú špecificky navrhnuté tak, aby sa okuliare dali pohodlne použiť s helmou a pritom netlačili v oblasti spánkov. K tomu sú okuliare SCOTT Spur vybavené systémom ELC, ktorý umožňuje jednoduchú a rýchlu výmenu skiel. Okuliare Spur sú dodávajú so sklom navyše, nastaviteľnými nosnými sedlami, pevným puzdrom a sáčkom z mikrovlákna. | ||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|