Ďalšie informácie
Výrobca | ACID |
---|---|
Typ pedálov | Flat / ploché |
35,90 €
Viem o každom skoku, kameni a koreni stromu v tomto bikeparku. Je to jeden obrovský príval adrenalínu! A vždy môžem počítať so svojimi 100% pedálmi ACID Flat A3-ZP. S nastaviteľnými pinmi a veľkou styčnou plochou sa cítim ako prilepený k bicyklu aj v tých na najšikmejších koreňových sekciach – napriek tomu sa mi stále dá okmažite zareagovať, ak sa veci zmenia.
• vlastnosti: ľahké platformové pedále; duralové CNC opracované telo a CrMo osky; skosené hrany pre prejazdnosť v zákrutách; veľká kontaktná plocha; ultra nízkoprofil; protišmykové piny na každej strane;
• rozmery: 108 x 108 x 16mm
• materiál: dural
• hmotnosť: 480g
Na sklade
Settings | ACID pedále FLAT A3-ZP black remove | HT pedále PA03A neon orange remove | ACID pedále FLAT A3-ZP grey remove | FORCE pedále EDGET ALLOY black remove | CRANKBROTHERS pedále STAMP 1 SMALL blue remove | HT pedále PA03A neon pink remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 93258 | HTI-PA03A-NO | 93272 | 670395 | 16272 | HTI-PA03A-NP | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 35,90 € | 36,50 € | 35,90 € | 18,90 € | 45,50 € | 35,90 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Viem o každom skoku, kameni a koreni stromu v tomto bikeparku. Je to jeden obrovský príval adrenalínu! A vždy môžem počítať so svojimi 100% pedálmi ACID Flat A3-ZP. S nastaviteľnými pinmi a veľkou styčnou plochou sa cítim ako prilepený k bicyklu aj v tých na najšikmejších koreňových sekciach - napriek tomu sa mi stále dá okmažite zareagovať, ak sa veci zmenia. • vlastnosti: ľahké platformové pedále; duralové CNC opracované telo a CrMo osky; skosené hrany pre prejazdnosť v zákrutách; veľká kontaktná plocha; ultra nízkoprofil; protišmykové piny na každej strane; • rozmery: 108 x 108 x 16mm • materiál: dural • hmotnosť: 480g | Nové "plastové" pedále so širokou platformou od HT, určené pre Downhill, Freeride a Enduro - Telo: Nylon / Vymeniteľné piny - Oska: CNC opracovaná Cr-Mo - Uloženie: 2x Ložisko + klzné púzdro - Typ: FR, DH, EN - Rozmer: 107x105x18mm - Hmotnosť: 345g | Viem o každom skoku, kameni a koreni stromu v tomto bikeparku. Je to jeden obrovský príval adrenalínu! A vždy môžem počítať so svojimi 100% pedálmi ACID Flat A3-ZP. S nastaviteľnými pinmi a veľkou styčnou plochou sa cítim ako prilepený k bicyklu aj v tých na najšikmejších koreňových sekciach - napriek tomu sa mi stále dá okmažite zareagovať, ak sa veci zmenia. • vlastnosti: ľahké platformové pedále; duralové CNC opracované telo a CrMo osky; skosené hrany pre prejazdnosť v zákrutách; veľká kontaktná plocha; ultra nízkoprofil; protišmykové piny na každej strane; • rozmery: 108 x 108 x 16mm • materiál: dural • hmotnosť: 480g | kvalitné FORCE hliníkové pedále s odrazkami priemyselné ložiská hmotnosť jedného páru: 270 g | Dostupný platformový pedál v 2 veľkostiach pre rôzne veľké veľkosti topánok zaručí bezpečný kontakt topánky s pedálom. Minimálny profil 16mm. Kompozitové telo, nízka hmotnosť, nastaviteľné piny. To sú pedále Stamp 1 dostupné v 6 farbách, 2 veľkostiach a to všetko za priaznivú cenu.
Varianta Small pre topánky EU 34 až 43
| Nové "plastové" pedále so širokou platformou od HT, určené pre Downhill, Freeride a Enduro - Telo: Nylon / Vymeniteľné piny - Oska: CNC opracovaná Cr-Mo - Uloženie: 2x Ložisko + klzné púzdro - Typ: FR, DH, EN - Rozmer: 107x105x18mm - Hmotnosť: 345g | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|