Ďalšie informácie
Pohlavie | Pánske |
---|---|
Výrobca | 100% |
Veľkosť |
Settings | 100% dlhé nohavice AIRMATIC PANTS black (36) remove | 100% dlhé nohavice AIRMATIC PANTS charcoal (34) remove | FOX dlhé nohavice FLEXAIR PANT black (34) remove | FORCE dlhé nohavice SPRING s vložkou black (L) remove | 100% dlhé nohavice AIRMATIC PANTS black (34) remove | FORCE dlhé nohavice Z68 s vložkou black (L) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 40025-00004 | 40025-00017 | 29323-001-34 | 900421-L | 43300-001-34 | 90039-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 81,90 € | 81,90 € | 129,90 € | 31,90 € | 81,90 € | 34,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ľahké dlhé cyklistické nohavice bez zateplenia.
| nohavice s podpätníky nezateplené, rovnaký materiál, ako kraťasy reflexné prvky, ploché švy šráky z elastickej lycry, zadná časť zo sieťoviny určenia pre teploty v rozmedzí +5 ° C do +15 ° C materiál: 85% nylon, 15% elastan materiál vložky: 85% polyester, 15% elastan hustota vložky: 132 kg / m3 | nohavice s podpätníky s pohodlnou anatomickou vložkou dvojito zateplená kolená, reflexné prvky, ploché švy určenia pre teploty v rozmedzí 0 ° C až +10 ° C materiál: SuperRoubaix - zateplená lycra, 92% polyester, 8% elastan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|