Ďalšie informácie
Výrobca | MAGURA |
---|
50,00 €
MT Sport je základná hydraulická kotúčová brzda v ponuke Magury. Jedná sa o spoľahlivú brzdu so slušným brzdným výkonom.
Settings | MAGURA hydr.brzda MT SPORT CARBOTECTURE 2-prstová remove | SHIMANO hydr.brzda M6100 DEORE PM predná 1000mm remove | MAGURA hydr.brzda MT8 PRO HC-hliník 1-prstová remove | MAGURA hydr.brzda MT8 SL PM FLATMOUNT sada P+Z HC-karbon 1-prstvová remove | SHIMANO hydr.brzda MT200 PM predná 1000mm remove | MAGURA hydr.brzda MT4 2-prstová remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 2701705 | EM61001JLFPRA100 | 2701728 | 2702660 | MT200KLFPRA100 | 2700476 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 50,00 € | 75,90 € | 152,00 € | 442,00 € | 25,90 € | 76,00 € | ||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Skladom u dodávateľaMT Sport je základná hydraulická kotúčová brzda v ponuke Magury. Jedná sa o spoľahlivú brzdu so slušným brzdným výkonom.
| Hydraulická kotúčová brzda Doere M6100. Skladá sa z páky BLM6100 a strmeňa BRM6100 a hadičky BH90. Brzdy sú naplnené minerálnym olejom a odvzdušnené. Objímka páky kompatibilná pre montáž radenia s úchytom I-Spec EV. Brzdové platničky G03S. Typ: MTB, Celková váha balenia: 546g, Predná, čierna, One Way Bleeding, Dĺžka hadice: 1000mm, Montáž: Na objímku, Post Mount, Materiál: Hliník / Oceľ Nová sada SHIMANO DEORE prináša ešte viac dobrodružstva do vašich outdoorových aktivít širšou ponukou možností pohonu pre prudšie, rýchlejšie a zábavnejšie jazdy. Umocnite pôžitok z horskej cyklistiky a ovládnite plynulú jazdu, zlepšenú stabilitou reťaze a ostré radenie na trailoch. Stúpajte po strmších chodníkoch a leťte dole z kopcov so zlepšenou stabilitou a predvídateľným ovládaním. Vydajte sa svojou cestou so sadou SHIMANO DEORE. |
Modelový rok: 2019
Dĺžka hadice: 2 200 mm
Hmotnosť: 225 g
Materiál: Carbotecture SL®
Nast dosahu: bez náradia
Farba: hlavné čierna, strmeň chróm leštený
Odporúčaný kotúč: Storm SL.2 / HC / CL 160 mm / 180 mm / 203 mm
Rozsah dodávky: Brzda vr. Príslušenstvo
| Skladom u dodávateľaKotúčové hydraulické brzdy Magura MT8 SL v kombinácii Post Mount a Flat Mount uchytenia. Brzdy so skvelou moduláciou navyše s karbónovou HC 1-prstou páčkou vyrobené z patentovaného Carbolay® materiálu. Jedná sa o kombináciu 2-piestových bŕzd na predné aj zadné koleso. Set bŕzd MT8 SL je určený pre predné Post Mount uchytenie a zadné uchytenie na ráme pomocou Flat Mount. Strmene sú v anatracitovej čiernej farbe s fluo-žltými krúžkami vo farbe MAGURA RACELINE, ktoré perfektne ladia k antracitovej farbe strmeňa a farbe páky. Nákupom tohto setu tak získate kompletnú sadu veľmi ľahkých bŕzd pre Váš bicykel so skvelým brzdným výkonom a moduláciou. Brzdiče sú vyrobené z jedného kusu hliníka! Páky Magura MT8 SL sú flip-flop (obojstranné) z Materiálu Carbotecture SL®. | Kotúčová brzda MT200. Zložená z brzdovej páky BLMT200 a strmeňa BRMT200 bez adaptéra, spojená hadicou BH59-SS. Platničky-resin B01S. Typ: MTB, Celková váha balenia: 483g, Predná, čierna, One Way Bleeding, Dĺžka hadice: 1000mm, Montáž: Na objímku, Post Mount, Materiál: Hliník / Oceľ | Skladom u dodávateľaBrzda vhodná pre mestské a trekingové elektrobicykle, dvojpiestikový strmeň, páka pre 2 prsty, pre predné alebo zadné koleso, hmotnosť 230 g. Hydraulická kotúčová brzda s dostatočným výkonom pre všetky ľahšie elektrobicykle s nižšou konštrukčnou rýchlosťou, najmä mestské a trekingové. Páka je z dôvodu úspory hmotnosti z materiálu Carbotecture s hliníkovou páčkou pre dva prsty. Vedenie brzdy je dlhé 2200 mm a je možné ho skrátiť podľa potreby. Brzda je univerzálna pre predné aj zadné koleso. Technické označenie: 2702000 Dĺžka hadice: 2200 mm Obsah balenia: kompletné brzda pre predné alebo zadné koleso Náplň: minerálny olej Hmotnosť: 230 g | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|