Ďalšie informácie
Výrobca | FORCE |
---|
14,50 €
priemer riadítok pre predstavec: 31,8 mm oversize
šírka: 700 mm
6 ° zahnutie smerom k jazdcovi
6 ° zahnutie smerom nahor
45 mm zdvih: os – os
materiál: Al hliník zoslabovaný, čierny matný
hmotnosť: 297 g
Na sklade
Settings | FORCE riaditká BASIC H6.8 (31,8/700/45mm) black matt remove | CONTROLTECH riaditká LYNX RISER MTB (35/800mm) black remove | FORCE riaditká BASIC H6.6 (31,8/740/30mm) black matt remove | RITCHEY riaditka WCS FLAT +/-5 HANDLEBAR 740mm/9°sweep remove | LONGUS riadítka HEIT (25,4/620/40/620mm) 3/6° black remove | BBB riaditká BHB-36 GRAVELLER (31,8/440mm) remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 33235 | 3240080 | 33230 | 30455008001 | 398633 | 353375 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 14,50 € | 36,90 € | 14,50 € | 69,90 € | 19,90 € | 38,90 € | ||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | priemer riadítok pre predstavec: 31,8 mm oversize šírka: 700 mm 6 ° zahnutie smerom k jazdcovi 6 ° zahnutie smerom nahor 45 mm zdvih: os - os materiál: Al hliník zoslabovaný, čierny matný hmotnosť: 297 g | priemer riadítok pre predstavec: 31,8 mm oversize šírka: 740 mm 9° zahnutie smerom k jazdcovi 5° zahnutie smerom hore 30 mm zdvih: osa - osa materiál: Al hliník zoslabovaný, čierny matný hmotnosť: 340 g | Hiníkové riadidlá Ritchey WCS Flat +/- 5 ponúka materiál, pevnosť a hmotnosť, ktorú očakávate od riadidiel Ritchey, doplnené možnosťou nastavenia výšky o +/- 5 mm pre ďalšie pohodlie a istotu. | Prehnuté riadítka HEIT zo stenčovaného hliníka sú určené pre MTB a Trekking bicykle. Priemer: 1" (25,4mm) Dĺžka: 620mm Stúpanie: 40 mm Sklon nahor: 3° Sklon vzad: 6° Váha: 250g |
| |||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|