Ďalšie informácie
Výrobca | WTB |
---|---|
Veľkosť kolies | 29 |
4,00 €
Solid Strip je nový druh pásky do ráfikov, ktorá slúži na ochranu klasickej bezdušovej pásky, ktorá sa lepí nad ňu.
Settings | WTB páska do ráfiku SOLID STRIP 29"/11mm remove | M-WAVE páska do ráfiku 28-29"/20mm 20-622 remove | REMERX ráfik DRAGON L-719 507x19 BA+GBS 32 H remove | MACH1 ráfik FZR XC 29" 32H black 400g remove | SCHWALBE páska do ráfiku 26" 25x559 remove | HERRMANS páska do ráfiku HPP 28-29"/18mm 622-635 remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | W195-0005 | 54698 | 043940 | 370597 | 10870105 | HER_622-635/18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,00 € | 1,00 € | 15,00 € | 34,90 € | 4,00 € | 1,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Solid Strip je nový druh pásky do ráfikov, ktorá slúži na ochranu klasickej bezdušovej pásky, ktorá sa lepí nad ňu.
| Kvalitná značková páska určená do 28-29″ dvojstenných ráfikov so šírkou 20mm. Materiál: plast - top kvalita - high pressure | Super ľahký ráf (400g) 622x23C Easy Tubeless Ready Verzia pre diskové brzdy Určený pre XC, Cross Country, Maratón Voľba pre náročných jazdcov | Páska do ráfiku 25-559 Polyurethan vysokotlaková kus | Kvalitná značková vysokopevnostná polyuretanová páska s technológiou Wing Technology (W-Tech)do dvojstenných ráfikov so šírkou 18mm. Vďaka technológiii W-Tech sa páska výborne vystreďuje v ráfiku a ani pri vyššom tlaku nedochádza k jej deformácii v oblasti dier pre niple. Rozmer 18x622/700C/28". Maximálny doporučený tlak v plášti 8bar/116PSI. | |||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|