Ďalšie informácie
Výrobca | VORTEX |
---|---|
Platničky pre: | SRAM/AVID |
8,50 €
Kompatibilné: AVID Elixir 1/3/5/7/9.R/CR/CR AVID DB3/DB5 MAG/SRAM X0/XX
Prímes kevlaru pre dlhšiu životnosť a stabilitu výkonu
Na sklade
Settings | VORTEX brzd.platničky DO-02 organické SRAM/AVID remove | MAGURA brzd.platničky BRAKE PADS 7.P Performance remove | BBB brzd.platničky BBS-31 MAGURA/PROMAX/LOUISE remove | BBB brzd.platničky BBS-30 MAGURA/CLARA/LUISE remove | EXTEND brzd.platničky EBP-07 OR HAYES remove | BBB brzd.platničky BBS-39S SRAM/AVID remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | DO-02 / BP-44 | 2701625 | 353412 | 353411 | 001092 | 3534164 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 8,50 € | 17,50 € | 13,90 € | 13,90 € | 8,00 € | 15,90 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kompatibilné: AVID Elixir 1/3/5/7/9.R/CR/CR AVID DB3/DB5 MAG/SRAM X0/XX Prímes kevlaru pre dlhšiu životnosť a stabilitu výkonu | Kompatibilita : MT SPORT/ MT8 SL/ MT8/MT8 SL FM/MT2/MT4 eSTOP/MT8 PRO/MT8 SL/PM FM/MT4 FM/MT TRAIL CARBON/MT4/MT TRAIL SPORT/MT TRAIL SL |
| TOP kvalita na trhu. Kompatibilné s kotúčovými brzdami : HAYES Stroker RYDE, DYNO. Materiál SAPH 440 - špeciálne vyvinutá oceľ pre zosilnenie zadnej steny a zabezpečenie permanentného brzdného účinku. Du Pont Kevlar - spevnenie styčných plôch doštičiek pre vyššiu odolnosť a životnosť a potlačenie nepríjemných zvukov pri brzdení. |
| |||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|