Ďalšie informácie
Výrobca | UVEX |
---|---|
Pohlavie | Unisex |
38,00 €
sklá: CAT ,,3″ – mirror red
Multišportové celorámové okuliare uvex sportstyle 225 s tmavými zrkadlovými sklami pre akúkoľvek športovú aktivitu v slnečnom počasí.
Zrkadlové sklá s kategóriou s3 sú vhodné do slnečného počasia a prepúšťajú svetlo v rozsahu 8% – 18%.
Okuliare sú veľmi ľahké a pohodlné vďaka mäkkým nosníkom a ramienkam. Sklá okuliarov zabezpečujú 100% ochranu pred UVA, UVB a UVC žiarením až do 400 nm vlnovej dĺžky.
Rozmery okuliarov:
šírka rámu: 142 mm
šírka skla: 64 mm
výška skla: 37 mm
dĺžka ramienok: 123 mm
Na sklade
Settings | UVEX okuliare SPORTSTYLE 225 olive green matt remove | UVEX okuliare SPORTSTYLE 706 VARIO black remove | SCOTT okuliare VECTOR black matt grey remove | UVEX okuliare SPORTSTYLE 225 black mat remove | BBB okuliare BSG-61 biele remove | SCOTT okuliare VECTOR LS black matt / grey - litght sensitive remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | S5320257716 | S5320052201 | 250514-0135119 | S532025216 | 356906 | 273339-0135249 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 38,00 € | 105,00 € | 80,00 € | 38,00 € | 90,00 € | 109,90 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | sklá: CAT ,,3" - mirror red Multišportové celorámové okuliare uvex sportstyle 225 s tmavými zrkadlovými sklami pre akúkoľvek športovú aktivitu v slnečnom počasí. Zrkadlové sklá s kategóriou s3 sú vhodné do slnečného počasia a prepúšťajú svetlo v rozsahu 8% - 18%. Okuliare sú veľmi ľahké a pohodlné vďaka mäkkým nosníkom a ramienkam. Sklá okuliarov zabezpečujú 100% ochranu pred UVA, UVB a UVC žiarením až do 400 nm vlnovej dĺžky. Rozmery okuliarov: šírka rámu: 142 mm šírka skla: 64 mm výška skla: 37 mm dĺžka ramienok: 123 mm | sklá: CAT ,,1-3″ – Variomatic – smoke
Multišportové celorámové okuliare uvex sportstyle 706 s odvetraním priamo cez otvory v sklách okuliarov sú ideálnou voľbou pre akúkoľvek športovú aktivitu v slnečnom počasí.
Zrkadlové sklá s kategóriou s3 sú vhodné do slnečného počasia a prepúšťajú svetlo v rozsahu 8% – 18%.Okuliare si môžete prispôsobiť pomocou nastaviteľného nosníka a ramienok tak, aby pevne a pohodlne držali na hlave. Sklá okuliarov zabezpečujú 100% ochranu pred UVA, UVB a UVC žiarením až do 400 nm vlnovej dĺžky.Rozmery okuliarov:šírka rámu: 130 mmšírka skla: 72 mmvýška skla: 42 mm dĺžka ramienok: 121 mm
| sklá: CAT ,,3" - grey Dokonalá lifestylová funkčnosť. Určené na aktivity na horách i mimo nich. Sklo 100% odolné voči UV žiareniu ponúka v tomto rozmere široké, ničím nerušené zorné pole. Rám okuliarov nikde netlačí! Vyskúšajte. | sklá: CAT ,,3" - silver Multišportové celorámové okuliare uvex sportstyle 225 s tmavými zrkadlovými sklami pre akúkoľvek športovú aktivitu v slnečnom počasí. Zrkadlové sklá s kategóriou s3 sú vhodné do slnečného počasia a prepúšťajú svetlo v rozsahu 8% - 18%. Okuliare sú veľmi ľahké a pohodlné vďaka mäkkým nosníkom a ramienkam. Sklá okuliarov zabezpečujú 100% ochranu pred UVA, UVB a UVC žiarením až do 400 nm vlnovej dĺžky. Rozmery okuliarov: šírka rámu: 142 mm šírka skla: 64 mm výška skla: 37 mm dĺžka ramienok: 123 mm |
| sklá: CAT ,,1-3" - grey Dokonalá lifestylová funkčnosť. Sklá 100% odolné voči UV žiareniu ponúkajú v tomto rozmere široké, ničím nerušené zorné pole. Obsahujú našu špičkovú technológiu SCOTT light sensitive, takže sa len s jednými okuliarmi môžete bez obáv vydať do každého počasia. Rám okuliarov nikde netlačí! Vyskúšajte. | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|