Ďalšie informácie
Veľkosť | |
---|---|
Určenie prilby | Detské |
Výrobca | URBAN IKI |
33,00 €
obvod hlavy XS (44-48cm)
Nie je na sklade
Veľkosť | |
---|---|
Určenie prilby | Detské |
Výrobca | URBAN IKI |
Settings | URBAN IKI prilba BINCHO black (XS) remove | IXS prilba TRIGGER AM fluo red (M/L) remove | SCOTT prilba ARX (CE) atlantic blue (M) remove | SCOTT prilba ARX (CE) radium yellow (L) remove | SCOTT prilba ARX (CE) dark purple (M) remove | SCOTT prilba ARX PLUS (CE) MIPS stealth black (M) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 214805 | 470-510-9110-021-ML | 275195-6823007 | 275195-6519008 | 275195-1512007 | 275192-6515007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 33,00 € | 111,90 € | 63,90 € | 63,90 € | 63,90 € | 79,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | obvod hlavy XS (44-48cm) | obvod hlavy (M/L) = 58-62cm Horúca novinka v podobe All-mountain, Trail a Enduro prilby TRIGGER AM od iXS. Plne nastaviteľná, výborne odvetraná prilba ponúka maximálny komfort a ochranu pri zachovaní priaznivej ceny! Nechyba 3-polohové nastavenie šiltu, ktoré vytvára priestor pre odloženie Vašich okuliarov. - In-mould technológia - Vonkajšie a vnútorné vetracie otvory - Výškovo nastaviteľný upínací systém ERGO FIT ULTRA s regulačným kolieskom - Precízne horizontálne a vertikálne nastavenie - 3-polohové nastavenie šiltu vytvára priestor pre okuliare. Aj MX okuliare - Fidlock magnetické zapínanie - Hmotnosť: +/- 355g - Norma bezbezpečnosti EN1078, CPSC | obvod hlavy M = (55-59cm)
Všestranná a univerzálna cyklistická prilba je vhodná pre cyklistiku v meste aj pre horské zjazdy. Prilba sa vyznačuje svojou ľahkosťou a je navrhnutá pre jazdcov orientovaných na výkon. Zapôsobí na vás moderným prevedením, vynikajúcim vetraním.
Prilba Arx bola vytvorená pre nadšencov i jazdcov orientovaných na výkon, zapôsobí skvelým odvetrávaním, pohodlným nastaviteľným systémom pre úpravu a odnímateľným šiltom.
KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI:
| obvod hlavy L = (59-61cm)
Všestranná a univerzálna cyklistická prilba je vhodná pre cyklistiku v meste aj pre horské zjazdy. Prilba sa vyznačuje svojou ľahkosťou a je navrhnutá pre jazdcov orientovaných na výkon. Zapôsobí na vás moderným prevedením, vynikajúcim vetraním.
Prilba Arx bola vytvorená pre nadšencov i jazdcov orientovaných na výkon, zapôsobí skvelým odvetrávaním, pohodlným nastaviteľným systémom pre úpravu a odnímateľným šiltom.
KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI:
| obvod hlavy M = (55-59cm)
Všestranná a univerzálna cyklistická prilba je vhodná pre cyklistiku v meste aj pre horské zjazdy. Prilba sa vyznačuje svojou ľahkosťou a je navrhnutá pre jazdcov orientovaných na výkon. Zapôsobí na vás moderným prevedením, vynikajúcim vetraním.
Prilba Arx bola vytvorená pre nadšencov i jazdcov orientovaných na výkon, zapôsobí skvelým odvetrávaním, pohodlným nastaviteľným systémom pre úpravu a odnímateľným šiltom.
KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI:
| obvod hlavy M = (55-59cm) Všetky skúsenosti, ktoré sme získali v priebehu vývoja našich špičkových závodných heliem, sme začlenili do tejto skvelej univerzálnej prilby SCOTT Arx Plus na horský aj cestný bicykel. Ľahký model Arx Plus, vytvorený pre nadšencov i jazdcov orientovaných na výkon, zapôsobí skvelým odvetraním, technológiou na ochranu mozgu MIPS®, pohodlným nastaviteľným systémom na úpravu usadenia a odnímateľným šiltom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|