Ďalšie informácie
Výrobca | TRUVATIV |
---|
Settings | TRUVATIV skrutka kľuky SELF EXTRACT BOLT M15/M26 remove | MANOBIKE vodítko reťaze EN TOP BASH ISG05 30-32T remove | MANOBIKE vodítko reťaze EN TOP MINI BASH 30-32T remove | SRAM ramienko prehadzovačky RD INNER CAGE XX1 EAGLE AXS LU remove | ONEUP vodítko reťaze CHAINGUIDE TOP KIT - V2 remove | SRAM skrutka kľuky CRANK ARM BOLT self extractor DUB STEALTH M18/3 remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 11.6900.002.160 | MB-EN-TOP-BASH-30/32 | MB-EN-TOPMINIBASH-30/32 | 11.7518.092.002 | SP1C0046BLK | 11.6118.061.000 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 9,90 € | 59,90 € | 47,90 € | 29,90 € | 23,00 € | 15,90 € | ||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Ultraľahké vodítko reťaze pre kombináciu 1x10, 1x11 alebo 1x12 prevodov, určené na XC, AM a EN. - Telo vodítka je vyrobené z najpevnejšej zliatiny AL 7075. - Bashguard zabezpečuje ochranu prevodníka pred nárazmi. Je vyrobený z modifikovaného makrolonu. - Vodítko: čierne - Farba tela: čierna - Bashguard veľkosti: 30-32z - Hmotnosť: 59g - 64g Typ montáže: ISCG05 | Ultraľahké vodítko reťaze pre kombináciu 1x10, 1x11 alebo 1x12 prevodov, určené na XC, AM a EN. - Telo vodítka je vyrobené z najpevnejšej zliatiny AL 7075. - Bashguard zabezpečuje ochranu prevodníka pred nárazmi. Je vyrobený z modifikovaného makrolonu. - Vodítko: čierne - Farba tela: čierna - Bashguard veľkosti: 30-32z - Hmotnosť: 59g - 64g Typ montáže: ISCG05 | Kompatibilný s nasledujúcimi vodítkami: Vodítko reťaze OneUp Bash Guide ISCG05 V2 Vodítko reťaze OneUp ISCG 05 Top V2 Balenie obsahuje 1 dvojdielnu hornú časť vodidla. | |||||||||||||
Content | ||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|