Ďalšie informácie
Výrobca | TRELOCK |
---|
8,50 €
Lankový zámok Trelock KS 106 s priemerom 6 mm a dĺžkou 60 cm. Ľahká manipulácia, vysoká úroveň komfortu. Je veľa dôvodov, prečo si vybrať špirálový zámok TRELOCK SK 106.
Úroveň bezpečnosti: 1.
Dĺžka : 60 cm
Priemer lanka : 6 mm
Ochrana proti korózii.
Zámok Trelock KS 106 je jednoduchý zámok na bicykel, na krátkodobé zabezpečenie bicykla na menej nebezpečných miestach.
Na sklade
Settings | TRELOCK zámok KS106 Curly Cable 600/6 mm remove | TRELOCK zámok BC115 Chain 600/4 mm pink remove | TRELOCK zámok CYCLEMATE TK75-15 Curly Cable 780/15 mm remove | TRELOCK zámok K1 Curly Cable 600/10mm remove | TRELOCK zámok BC115 Chain 600/4 mm orange remove | TRELOCK zámok S3 Curly Cable 1500/15 mm remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 8005435 | 8004430 | 8003957 | 8002450 | 8004581 | 8002423 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 8,50 € | 12,90 € | 9,50 € | 10,00 € | 12,90 € | 13,90 € | ||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Lankový zámok Trelock KS 106 s priemerom 6 mm a dĺžkou 60 cm. Ľahká manipulácia, vysoká úroveň komfortu. Je veľa dôvodov, prečo si vybrať špirálový zámok TRELOCK SK 106. Úroveň bezpečnosti: 1. Dĺžka : 60 cm Priemer lanka : 6 mm Ochrana proti korózii. Zámok Trelock KS 106 je jednoduchý zámok na bicykel, na krátkodobé zabezpečenie bicykla na menej nebezpečných miestach. | Reťazový zámok Trelock BC 115 na kľúč v rôznych farbách. Nový segment zámkov na bicykle poskytuje vysokú a flexibilnú bezpečnosť. Zvlášť nápadný je výrazný dizajn. V kombinácii s osvedčenou kvalitou, ponúka optimálnu ochranu proti krádeži bicykla. Textilné puzdro a kompaktné možnosti prepravy robia reťazové zámky Trelock veľmi populárnymi medzi cyklistami. Osvedčený odolný materiál reťazových zámkov Trelock : TREDUR oceľ. Tvrdý plášť a tvrdé jadro - to je sila oceľových zliatin používaných na výrobu zámkov TRELOCK. Kombinuje optimálne vlastnosti rôznych typov ocele. - Umožňuje najvyššiu úroveň bezpečnosti s nízkou hmotnosťou - Pevné jadro je odolné voči zmrazovaciemu spreju a ohýbaniu - Ochrana proti korózii - Hard Coat povrch zabezbečuje odolnosť zámku voči nárazu, prestrihnutiu a rezaniu. Automatické zatváranie Auto - Lock. Úroveň zabezpečenia 1 - Zabezpečenie proti náhodným zlodejom. Dĺžka: 60 cm Reťazový zámok Trelock BC 115 spája vysokú ochranu s pekným dizajnom. | Lankový zámok Trelock Cyclemate TK 75-15. Dĺžka lanka: 75 cm, priemer: 15 mm Uzamykanie na kľúčik. Balené na karte Cyclemate. | Lankový zámok Trelock K1 s držiakom ZK432. Dĺžka : 60 cm. Priemer lanka je 10 mm. | Reťazový zámok Trelock BC 115 na kľúč v rôznych farbách. Nový segment zámkov na bicykle poskytuje vysokú a flexibilnú bezpečnosť. Zvlášť nápadný je výrazný dizajn. V kombinácii s osvedčenou kvalitou, ponúka optimálnu ochranu proti krádeži bicykla. Textilné puzdro a kompaktné možnosti prepravy robia reťazové zámky Trelock veľmi populárnymi medzi cyklistami. Osvedčený odolný materiál reťazových zámkov Trelock : TREDUR oceľ. Tvrdý plášť a tvrdé jadro - to je sila oceľových zliatin používaných na výrobu zámkov TRELOCK. Kombinuje optimálne vlastnosti rôznych typov ocele. - Umožňuje najvyššiu úroveň bezpečnosti s nízkou hmotnosťou - Pevné jadro je odolné voči zmrazovaciemu spreju a ohýbaniu - Ochrana proti korózii - Hard Coat povrch zabezbečuje odolnosť zámku voči nárazu, prestrihnutiu a rezaniu. Automatické zatváranie Auto - Lock. Úroveň zabezpečenia 1 - Zabezpečenie proti náhodným zlodejom. Dĺžka: 60 cm Reťazový zámok Trelock BC 115 spája vysokú ochranu s pekným dizajnom. | Špirálový zámok Trelock S3/150 je veľmi skladný a ponúka výbornú ochranu pred príležitostnými zlodejmi. Zámok Trelock S3/150 je vhodný na krátke cesty do mesta. | ||||||||||
Content | ||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|