Ďalšie informácie
Výrobca | SRSUNTOUR |
---|---|
Priemer sedlovky | 27,2mm |
Typ sedlovky | Odpružená, Pevná |
89,90 €
Sedlovka NCX
Hliníková odpružená sedlovka s paralelogramom, rozmer 27.2/350mm, zdvih 50mm, nastavenie predpätia pružiny.
Pružina stredne tvrdá: nosnosť 80-100kg
Nie je na sklade
Výrobca | SRSUNTOUR |
---|---|
Priemer sedlovky | 27,2mm |
Typ sedlovky | Odpružená, Pevná |
Settings | SRSUNTOUR sedlovka odpružená NCX 350mm/27,2mm remove | FORCE sedlovka BASIC P4.6 30,9mm/400mm remove | ONEUP obímka 22,2/V2 remove | M-WAVE sedlovka A350 Al 31,6x350mm remove | M-WAVE sedlovka A350 Al 30,9x350mm remove | BBB sedlovka BSP-15 TOPPOST 31,6mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 14762 | 209750 | SP1C0055 | 80051 | 80050 | 353742 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 89,90 € | 17,90 € | 20,00 € | 12,90 € | 12,90 € | 29,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Sedlovka NCX Hliníková odpružená sedlovka s paralelogramom, rozmer 27.2/350mm, zdvih 50mm, nastavenie predpätia pružiny. Pružina stredne tvrdá: nosnosť 80-100kg |
| Sedlovka M-Wave Priemer: 31,6 mm Dĺžka: 350 mm Materiál: Al Farba: čierna Hmotnosť: 345 g Nastaviteľný náklon Balenie: servisné v sáčku | Sedlovka M-Wave Priemer: 30,9 mm Dĺžka: 350 mm Materiál: Al Farba: čierna Hmotnosť: 345 g Nastaviteľný náklon Balenie: servisné v sáčku |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|