Ďalšie informácie
Výrobca | SRAM |
---|---|
Počet prevodov | 10 prevodov |
18,90 €
10-rýchlostná reťaz má rýchlospojku PowerLock a pevnú konštrukciu nitovacieho čapu. Kompatibilita sa rozširuje na priemyselné štandardné 10-rýchlostné systémy.
Na sklade
Settings | SRAM reťaz CN PC1031 10SP 114LINK remove | SHIMANO reťaz CN-HG701 11SP 116LINK remove | SHIMANO reťaz CN-M8100 12SP 116LINK remove | SHIMANO reťaz CN-HG40 8SP 116LINK+spojka remove | SHIMANO reťaz CN-6701 10SP 118LINK remove | SHIMANO reťaz CN-HG95 10SP 116LINK remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 92.2711.114.105 | ICNHG70111116 | ICNM8100116Q | ECNHG40116Q | ICN6701118 | ICNHG95116I | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 18,90 € | 30,90 € | 38,90 € | 14,90 € | 28,50 € | 28,90 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 10-rýchlostná reťaz má rýchlospojku PowerLock a pevnú konštrukciu nitovacieho čapu. Kompatibilita sa rozširuje na priemyselné štandardné 10-rýchlostné systémy. | Reťaz + nit Prvotriedna 11 rýchlostná reťaz, ktorá poskytuje enormný výkon s použitím špeciálneho dizajnu článkov HG-X11 a novú povrchovú úpravu SIL-TEC pre ešte ľahší a tichší chod. Použité technológie: DYNA-SYS11, SIL-TEC, HG-X11 Typ: UNI, Celková váha balenia: 300g, 11 rýchlostné, 116 článkov, Typ reťaze: , HG-EV 11-speed/HG-X11, Materiál: Oceľ SHIMANO DEORE XT. Výkonnosť, dynamika a odhodlanosť. Efektívny prenos sily vďaka technológii DYNA-SYS a Rider-Tuned. Komponenty DEORE XT boli špecálne navrhnuté pre segmenty XC/enduro/all mountain a celoodpružené bicykle s veľkými priemermi kolies, kde sa vyžaduje extrémna pevnosť a spoľahlivosť každého komponentu za akýchkoľvek poveternostných podmienok. | 12 rýchlostná reťaz DEORE XT M8100. Špeciálna konštrukcia reťaze zaručuje hladké a plynulé radenie a vysokú pevnosť. Vylepšené vedenie reťaze. Rozšírená vnútorná časť článku reťaze zlepšuje záber a jeho držanie na pastorkoch. Jednoduchá inštalácia s rýchlospojkou SMCN910-12. Použité technológie: HG, Sil-Tec, HYPERGLIDE+. Typ: UNI, Celková váha balenia: 299g, 12 rýchlostné, 116 článkov, Typ reťaze: , HG 12-speed, Materiál: Oceľ LEAVE TIME BEHIND Uniknite každodennému stereotypu, objavte nekonečné možnosti a pocit voľnosti. Zistite, na čom naozaj záleží a predbehnite čas s novou Ultegrou. | Balená reťaz s rýchlospojkou SMUG51. Typ: MTB, Celková váha balenia: 336g, 6/7/8 rýchlostné, 116 článkov, Typ reťaze: , HG/IG, Materiál: Oceľ | Pokročilá technológia spracovania prináša vysokú úroveň dizajnu, kvalitné prevedenia a hladký chod aj v tých najnáročnejších podmienkach. Reťaz je určená pre 10 rýchlostné prevodové pohony. Typ: ROAD, Celková váha balenia: 330g, 10 rýchlostné, 118 článkov, Typ reťaze: , HG 10 speed, Materiál: Oceľ Sada ULTEGRA je priamym prechodom od dokonalosti sady DURA-ACE. Otestovaná profesionálnymi jazdcami v pelotóne. Bezproblémové použitie za každodenných poveternostných podmienok je kľúčovým prvkom, ktorý prispieva k bezchybnému komfortu pri brzdení a radení počas tréningov, pretekov, alebo víkendových jazdách. | Pokročilá technológia spracovania prináša vysokú úroveň dizajnu, kvalitné prevedenia a hladký chod aj v tých najnáročnejších podmienkach. Reťaz je určená pre 10 rýchlostné prevodové pohony. Typ: MTB, Celková váha balenia: 291g, 10 rýchlostné, 116 článkov, Typ reťaze: , HG 10 speed, Materiál: Oceľ SHIMANO DEORE XT. Výkonnosť, dynamika a odhodlanosť. Efektívny prenos sily vďaka technológii DYNA-SYS a Rider-Tuned. Komponenty DEORE XT boli špeciálne navrhnuté pre segmenty XC/enduro/all mountain a celoodpružené bicykle s veľkými priemermi kolies, kde sa vyžaduje extrémna pevnosť a spoľahlivosť každého komponentu za akýchkoľvek poveternostných podmienok. | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|