Ďalšie informácie
Výrobca | SRAM |
---|---|
Platničky pre: | SRAM/AVID |
25,50 €
Level TL/Level T/Level/Level ULT/TLM B1 (2020+)/DB/Elixir/2 Piece Road – OE Road Pad
Na sklade
Settings | SRAM brzd.platničky LEVEL/ELIXIR/X0/XX organické remove | MAGURA brzd.platničky BRAKE PADS 8.R Race remove | SHIMANO brzd.platničky B03S resin remove | EXTEND brzd.platničky EBP-06 OR PROMAX-DSK400 remove | BBB brzd.platničky BBS-31 MAGURA/PROMAX/LOUISE remove | SHIMANO brzd.platničky G03A resin XTR/XT/SLX remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 00.5318.024.001 | 2701173 | EBPB03SRESINA | 001091 | 353412 | Y8LV98010 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 25,50 € | 25,90 € | 7,55 € | 9,00 € | 13,90 € | 7,90 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Level TL/Level T/Level/Level ULT/TLM B1 (2020+)/DB/Elixir/2 Piece Road - OE Road Pad | Kompatibilita: MT7 PRO/CMe5/MT TRAIL CARBON/MT TRAIL SPORT/MT5 eSTOP/MT1893/MT5/MT TRAIL SL | Kompatibilné s brzdami: BRM506/486/475/416/396/375/355, MT400/201/200. | TOP kvalita na trhu. Kompatibilné s kotúčovými brzdami : PROMAX DSK-400, 601J & XNINE. Materiál SAPH 440 - špeciálne vyvinutá oceľ pre zosilnenie zadnej steny a zabezpečenie permanentného brzdného účinku. Du Pont Kevlar - spevnenie styčných plôch doštičiek pre vyššiu odolnosť a životnosť a potlačenie nepríjemných zvukov pri brzdení. | Kompatibilita: BR-M9000, BR-M9020, BR-M987, BR-M985, BR-M8100, BR-M8000, BR-M785, BR-M7100, BR-M7000, BR-M675, BR-M666, BR-M6000, BR-M615, BR-S7000, BR-S700, BR-CX77, BR-RS785, BR-R785, BR-R517, BR-R317 | |||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|