Ďalšie informácie
Výrobca | SRAM |
---|---|
Priemer kotúča | 180mm |
Typ platničiek | Metalické, Resin, Semimetalické – sintrované |
Upnutie kotúča | 6-dier |
46,90 €
Sram Centerline Rounded je brzdový kotúč so zaoblenými hranami, schválený pre závodné použitie s priemerom 180mm a s uchytením na 6 dier.
Na sklade
Výrobca | SRAM |
---|---|
Priemer kotúča | 180mm |
Typ platničiek | Metalické, Resin, Semimetalické – sintrované |
Upnutie kotúča | 6-dier |
Settings | SRAM brzd.kotúč CENTERLINE 180mm 6-dier remove | SHIMANO brzd.kotúč RT-MT800 160mm CL remove | MAGURA brzd.kotúč MDR-P 180mm 6-dier remove | SHIMANO brzd.kotúč SM-RT66 203mm 6-dier remove | SHIMANO brzd.kotúč RT-MT900 203mm CL remove | SHIMANO brzd.kotúč SM-RT70 203mm CL ICE TECH remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00.5018.037.014 | IRTMT800SI | 2701937 | ESMRT66L | IRTMT900LE | ISMRT70L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 46,90 € | 41,90 € | 47,90 € | 23,90 € | 64,90 € | 39,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Sram Centerline Rounded je brzdový kotúč so zaoblenými hranami, schválený pre závodné použitie s priemerom 180mm a s uchytením na 6 dier. | Nová konštrukcia kotúča Ice Technologies Freeza. Zlepšuje odvod tepla a znižuje pokles brzdného účinku pri prehriatí. Použité technológie: Ice Technologies Freeza, Center Lock Typ: MTB, Celková váha balenia: 216g, Predný / Zadný, čierna, Center Lock, Priemer kotúča: 160mm, Pre typ platničiek: Resin / Metal, Technológia: Ice Tech, Materiál: Hliník / Oceľ Deore XT je jedinečná horská sada, na ktorú sa spoliehajú generácie bikerov pocelom svete. Akýkoľvek výjazd alebo trail, XT je riešením pre jazdu na horskom bicykli. Spoľahlivé radenie. Vynikajúce brzdy. Intuitívny údržba. Na XT sa môžete vždy spoľahnúť. | Dizajnovaný na extrémnu záťaž. Pozor: nie je možné použiť centerlock adaptér! Určené najmä pre gravity disciplíny - Zjazd, E-bike. Priemer 180 mm, hrúbka 2 mm, uchytenie na 6 skrutiek Hmotnosť 190g | Brzdový kotúč RT66 s priemerom 203mm. Upevnenie na 6 skrutiek. Vhodný aj pre kovové (metal) platničky. Typ: MTB, Celková váha balenia: 331g, Predný / Zadný, strieborná, 6-dier, Priemer kotúča: 203mm, Pre typ platničiek: Resin / Metal, Materiál: Oceľ | Vysoko účinné a rovnomerné brzdenie aj v najnáročnejších podmienkach. Nová konštrukcia kotúča Ice Technologies Freeza. O 20°C nižšia teplota na povrchu kotúča vs. SMRT99-203mm. Matica kotúča je určená pre vonkajšie utiahnutie. Použité technológie: Ice Technologies Freeza, Center Lock Typ: MTB, Celková váha balenia: 297g, Predný / Zadný, čierna, Center Lock, Priemer kotúča: 203mm, Pre typ platničiek: Resin / Metal, Technológia: Ice Tech Freeza, Materiál: Hliník / Oceľ | Brzdový kotúč RT70 s priemerom 203mm. Jednoduché a rýchle upevnenie systémom Center Lock. Ice Technology, trojvrstvový kotúč s efektívnejším odvodom tepla. Vhodný aj pre kovové (metal) platničky. Matica kotúča je určená pre vnútorné utiahnutie. Typ: MTB, Celková váha balenia: 412g, Predný / Zadný, čierna, Center Lock, Priemer kotúča: 203mm, Pre typ platničiek: Resin / Metal, Technológia: Ice Tech, Materiál: Hliník / Oceľ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|