Ďalšie informácie
Výrobca | SRAM |
---|---|
Priemer kotúča | 200/203mm |
Upnutie kotúča | 6-dier |
Výrobca | SRAM |
---|---|
Priemer kotúča | 200/203mm |
Upnutie kotúča | 6-dier |
Settings | SRAM brzd.kotúč AM DB ROTOR 200mm 6-dier remove | SHIMANO brzd.kotúč SM-RT76 180mm 6-dier remove | SHIMANO brzd.kotúč SM-RT66 160mm 6-dier remove | SHIMANO brzd.kotúč SM-RT86 160mm 6-dier ICE TECH remove | SHIMANO brzd.kotúč SM-RT56 160mm 6-dier RESIN remove | SHIMANO brzd.kotúč SM-RT86 203mm 6-dier ICE TECH remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00.5018.176.002 | ISMRT76M2 | ISMRT66S | ISMRT86S2 | ESMRT56SC | ISMRT86L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 58,90 € | 36,50 € | 17,90 € | 36,90 € | 13,90 € | 53,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Brzdový kotúč RT76 s priemerom 180mm. Upevnenie na 6 skrutiek. Hliníkový unášač kotúča. Vhodný aj pre kovové (metal) platničky. Typ: MTB, Celková váha balenia: 332g, Predný / Zadný, čierna, 6-dier, Priemer kotúča: 180mm, Pre typ platničiek: Resin / Metal, Materiál: Hliník | Brzdový kotúč RT66 s priemerom 160mm. Upevnenie na 6 skrutiek. Vhodný aj pre kovové (metal) platničky. Typ: MTB, Celková váha balenia: 224g, Predný / Zadný, strieborná, 6-dier, Priemer kotúča: 160mm, Pre typ platničiek: Resin / Metal, Materiál: Oceľ | Kotúč SM-RT86 zo sady DEORE XT využívajúci technológiu ICE TECHNOLOGIES predstavuje inovatívny trojvrstvový kotúč s efektívnejším odvodom tepla vďaka použitým materiálom oceľ / hliník / oceľ. Jeho konštrukcia znížuje teplotu až o 30 ° C v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi alebo kotúčmi z nižších sád. 20% nárast brzdného výkonu a 20% dlhšiu životnosť platničiek. Použité technológie: ICE TECHNOLOGIES Typ: MTB, Celková váha balenia: 214g, Predný / Zadný, čierna, 6-dier, Priemer kotúča: 160mm, Pre typ platničiek: Resin / Metal, Technológia: Ice Tech, Materiál: Hliník / Oceľ SHIMANO DEORE XT. Výkonnosť, dynamika a odhodlanosť. Efektívny prenos sily vďaka technológii DYNA-SYS a Rider-Tuned. Komponenty DEORE XT boli špecálne navrhnuté pre segmenty XC/enduro/all mountain a celoodpružené bicykle s veľkými priemermi kolies, kde sa vyžaduje extrémna pevnosť a spoľahlivosť každého komponentu za akýchkoľvek poveternostných podmienok. | Brzdový kotúč RT56 s priemerom 160mm. Upevnenie na 6 skrutiek. Vhodný len pre resin platničky. Typ: MTB, Celková váha balenia: 228g, Predný / Zadný, strieborná, 6-dier, Priemer kotúča: 160mm, Pre typ platničiek: Resin, Materiál: Oceľ | Kotúč SM-RT86 zo sady DEORE XT využívajúci technológiu ICE TECHNOLOGIES predstavuje inovatívny trojvrstvový kotúč s efektívnejším odvodom tepla vďaka použitým materiálom oceľ / hliník / oceľ. Jeho konštrukcia znížuje teplotu až o 30 ° C v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi alebo kotúčmi z nižších sád. 20% nárast brzdného výkonu a 20% dlhšiu životnosť platničiek. Použité technológie: ICE TECHNOLOGIES Typ: MTB, Celková váha balenia: 331g, Predný / Zadný, čierna, 6-dier, Priemer kotúča: 203mm, Pre typ platničiek: Resin / Metal, Technológia: Ice Tech, Materiál: Hliník / Oceľ SHIMANO DEORE XT. Výkonnosť, dynamika a odhodlanosť. Efektívny prenos sily vďaka technológii DYNA-SYS a Rider-Tuned. Komponenty DEORE XT boli špecálne navrhnuté pre segmenty XC/enduro/all mountain a celoodpružené bicykle s veľkými priemermi kolies, kde sa vyžaduje extrémna pevnosť a spoľahlivosť každého komponentu za akýchkoľvek poveternostných podmienok. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|