Ďalšie informácie
Výrobca | SPORTFUL |
---|---|
Čiapky, šatky, kukly | čelenka |
Settings | SPORTFUL čelenka WS GTX/WINDSTOPPER black/blue remove | FORCE čiapka pod prilbu FREEZE zimná L-XL remove | FORCE čelenka FIT black/red remove | FORCE čiapka pod prilbu zimná S-M remove | SILVINI čiapka PAGLIA charcoal (S/M) remove | FOX nákrčník POLARTEC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1101976.454 | 903113-L-XL | 903162 | 90310-S-M | UA1138-12003 | 27365-001-OS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 16,90 € | 13,00 € | 8,00 € | 10,00 € | 16,00 € | 25,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | zateplená čiapka extra zateplený Windster (neprefuk) v prednej časti a v obvode celej hlavy vo vrchnej časti zateplený SuperRoubaix teplejšie verzia čiapky 90310 | vhodná pre chladnejšie obdobia unisex materiál: 87% polyester 13% spandex | zateplená čiapka materiál: predný diel: Windster - neprofuk, ďalšie diely: SuperRoubaix zateplený | Športové funkčné čiapky Paglia je stredne teplá čiapka vhodná na aktívne športové výkony nielen na bežkách. Je vyrobená z Materiálu Powerterm, z polyesteru v kombinácii s elastanom kvôli pružnosti.
| Štýlový nákrčník Fox Polartec® udrží vašu hlavu a krk v teple aj v najchladnejšej zimné dni.
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|