Ďalšie informácie
Pohlavie | Dámske |
---|---|
Výrobca | SILVINI |
Veľkosť |
25,90 €
Dámske MTB dlhoprsté rukavice z ľahkého a elastického vrchného materiálu Light MESH. Dlaň je z tenkej syntetickej kože s mäkkou molitanovou výplňou. Rukavice majú zapínanie na suchý zips.
Na sklade
Settings | SILVINI rukavice FIORA W charcoal/white (M) remove | FOX rukavice RANGER black (M) remove | FOX rukavice RANGER black (S) remove | FOX rukavice RANGER GEL black (M) remove | FOX rukavice RANGER W purple haze (S) remove | FOX rukavice RANGER FIRE W black (M) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | WA1430-12013 | 27162-001-M | 27162-001-S | 27379-001-M | 27383-298-S | 26716-001-M | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 25,90 € | 27,90 € | 27,90 € | 31,90 € | 26,90 € | 31,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Dámske MTB dlhoprsté rukavice z ľahkého a elastického vrchného materiálu Light MESH. Dlaň je z tenkej syntetickej kože s mäkkou molitanovou výplňou. Rukavice majú zapínanie na suchý zips. | Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Cyklistické krátkoprsté rukavice Fox Ranger s gélovou výstelkou pre maximálne pohodlie.
| Pánske cyklo rukavice s minimalistickým dizajnom pre maximálny cit a optimálne pohodlie.
| Zateplené rukavice udržia vaše ruky v suchu a teple pri dlhých zimných jazdách.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|