Popis
ilustračný obrázok s iným počtom zubov
20,50 €
Prevodník 34 zubov pre kľuky FC-MT610. Určený pre radiace systémy 1×12. Úchyt prevodníka na 4 skrutky.
Typ: MTB, Celková váha balenia: 132g, Počet zubov na prevodníku: 34, Prevodníky: 12 rýchlostné, Pre kombináciu prevodníkov: jednoprevodník, Počet prevodov: 1×12, Rozteč prevodníkov: 96mm, čierny
Na sklade
ilustračný obrázok s iným počtom zubov
Výrobca | SHIMANO |
---|---|
Počet prevodov | 12 prevodov |
Rozsah zubov | 33-42 zubov |
Settings | SHIMANO prevodník FC-MT610/MT510 12SP 34T 96mm remove | SHIMANO prevodník FC-M617 DEORE 10SP 36T (36/22T) 104mm remove | BOSCH prevodník 15T remove | SHIMANO prevodník FC-M415 ALIVIO 7/8SP 42T (42/32/22T) 104mm black for CG remove | SHIMANO prevodník FC-7000 SLX 11SP 36T (36/26T) 96mm remove | SHIMANO prevodník FC-M510 DEORE 9SP 36T (48/36/26T) 104mm silver remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Y0K434000 | Y1RP98070 | 1270.016.204-VEO | Y1GM98040 | Y1VG98020 | Y1DS98200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 20,50 € | 22,90 € | 17,00 € | 10,90 € | 26,90 € | 9,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Prevodník 34 zubov pre kľuky FC-MT610. Určený pre radiace systémy 1x12. Úchyt prevodníka na 4 skrutky. Typ: MTB, Celková váha balenia: 132g, Počet zubov na prevodníku: 34, Prevodníky: 12 rýchlostné, Pre kombináciu prevodníkov: jednoprevodník, Počet prevodov: 1x12, Rozteč prevodníkov: 96mm, čierny | Veľký prevodník DEORE 36 zubov pre kľuky FC-M627/M617. Určený pre radiace systémy 2x10. Typ: MTB, Celková váha balenia: 90g, Počet zubov na prevodníku: 36, Prevodníky: 10 rýchlostné, Pre kombináciu prevodníkov: 36/22, Počet prevodov: 2x10, Rozteč prevodníkov: 104mm, čierny | Bosch prevodník motora. 15 zubov | Veľký prevodník ALIVIO 42 zubov pre kľuky FC-M415 z hliníkovej zliatiny. So špeciálne tvarovanými zubami a s reťazami systému HG zabezpečí vynikajúcu úroveň radenia. Prevodník s otvormi pre montáž krytu. Typ: MTB, Celková váha balenia: 195g, Počet zubov na prevodníku: 42, Prevodníky: 7/8 rýchlostné, Pre kombináciu prevodníkov: 42/32/22, Počet prevodov: 3x7/8, Rozteč prevodníkov: 104mm, čierny | Veľký prevodník SLX, 36 zubov pre kľuky FC-M7000. Pre 2x11-kolo. So špeciálne tvarovanými zubami a s reťazami systému HG-X11 zabezpečí vynikajúcu úroveň radenia. Pre dvojprevodník. Typ: MTB, Celková váha balenia: 121g, Počet zubov na prevodníku: 36, Prevodníky: 11 rýchlostné, Pre kombináciu prevodníkov: 36/26, Počet prevodov: 2x11, Rozteč prevodníkov: 96mm, čierny Objavte doposiaľ neobjavené, nový svet MTB. SHIMANO SLX prináša vysokovýkonnú sadu komponentov so všetkými technickými inováciami, ktoré boli použité pri sadách DEORE XT a XTR. Rozšírená stabilita, manévrovateľnosť a kontrola za akýchkoľvek podmienok. | Stredný prevodník DEORE 36 zubov pre kľuky FC-M510 v trekingovom prevedení. So špeciálne tvarovanými zubami a s reťazami systému HG zabezpečí vynikajúcu úroveň radenia. Typ: MTB, Celková váha balenia: 124g, Počet zubov na prevodníku: 36, Prevodníky: 9 rýchlostné, Pre kombináciu prevodníkov: 48/36/26, Počet prevodov: 3x9, Rozteč prevodníkov: 104mm, strieborný SHIMANO DEORE. Navrhnuté pre všetky typy jazdcov vyznávajúcich agresívny a energický štýl jazdy, alebo rekreačných jazdcov ktorí požadujú maximálnu spoľahlivosť pri každom jednom preradení. Komponenty DEORE boli skonštruované a prispôsobené aby poskytovali efektívnosť, stabilitu a spoľahlivosť. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ilustračný obrázok s iným počtom zubov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|