SHIMANO prevodník FC-MT610/MT510 12SP 32T 96mm
18,90 €
Prevodník 32 zubov pre kľuky FC-MT610. Určený pre radiace systémy 1×12. Úchyt prevodníka na 4 skrutky.
Typ: MTB, Celková váha balenia: 123g, Počet zubov na prevodníku: 32, Prevodníky: 12 rýchlostné, Pre kombináciu prevodníkov: jednoprevodník, Počet prevodov: 1×12, Rozteč prevodníkov: 96mm, čierny
Na sklade
Quick Comparison
Settings | SHIMANO prevodník FC-MT610/MT510 12SP 32T 96mm remove | SHIMANO prevodník FC-7000 SLX 11SP 36T (36/26T) 96mm remove | SHIMANO prevodník FC-M590 DEORE 9SP 36T (48/36/26T) 104mm black remove | SHIMANO prevodník FC-M617 DEORE 10SP 36T (36/22T) 104mm remove | MANOBIKE prevodnik NW 36T BCD104 black remove | MANOBIKE prevodnik NW 34T BCD104 black remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Y0K432000 | Y1VG98020 | Y1LD98090 | Y1RP98070 | BCD104_36_BLACK | BCD104_34_BLACK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 18,90 € | 26,90 € | 11,90 € | 22,90 € | 39,90 € | 39,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Prevodník 32 zubov pre kľuky FC-MT610. Určený pre radiace systémy 1x12. Úchyt prevodníka na 4 skrutky. Typ: MTB, Celková váha balenia: 123g, Počet zubov na prevodníku: 32, Prevodníky: 12 rýchlostné, Pre kombináciu prevodníkov: jednoprevodník, Počet prevodov: 1x12, Rozteč prevodníkov: 96mm, čierny | Veľký prevodník SLX, 36 zubov pre kľuky FC-M7000. Pre 2x11-kolo. So špeciálne tvarovanými zubami a s reťazami systému HG-X11 zabezpečí vynikajúcu úroveň radenia. Pre dvojprevodník. Typ: MTB, Celková váha balenia: 121g, Počet zubov na prevodníku: 36, Prevodníky: 11 rýchlostné, Pre kombináciu prevodníkov: 36/26, Počet prevodov: 2x11, Rozteč prevodníkov: 96mm, čierny Objavte doposiaľ neobjavené, nový svet MTB. SHIMANO SLX prináša vysokovýkonnú sadu komponentov so všetkými technickými inováciami, ktoré boli použité pri sadách DEORE XT a XTR. Rozšírená stabilita, manévrovateľnosť a kontrola za akýchkoľvek podmienok. | Shimano DEORE. Navrhnuté pre všetky typy jazdcov vyznávajúcich agresívny a energický štýl jazdy, alebo rekreačných jazdcov ktorí požadujú maximálnu spoľahlivosť pri každom jednom preradení. Komponenty DEORE boli skonštruované a prispôsobené aby poskytovali efektívnosť, stabilitu a spoľahlivosť. Typ: MTB, Celková váha balenia: 165g, Počet zubov na prevodníku: 36, Prevodníky: 9 rýchlostné, Pre kombináciu prevodníkov: 48/36/26, Počet prevodov: 3x9, Rozteč prevodníkov: 104mm, čierny | Veľký prevodník DEORE 36 zubov pre kľuky FC-M627/M617. Určený pre radiace systémy 2x10. Typ: MTB, Celková váha balenia: 90g, Počet zubov na prevodníku: 36, Prevodníky: 10 rýchlostné, Pre kombináciu prevodníkov: 36/22, Počet prevodov: 2x10, Rozteč prevodníkov: 104mm, čierny | - Nová verzia prevodníku s upraveným profilom zubov a zníženou váhou - CNC frézovaný prevodník určený pre všetky MTB disciplíny - Špeciálny profil zubov zabraňuje padaniu reťaze - Určený pre 1x 10 / 11 / 12speed prevodové systémy - Povrchová úprava: farebný elox - laserový popis - Prevodníky vyrobené z vysoko pevnostného duralu 7075 - Rozteč: BCD 104mm - 36z. / 60g | - Nová verzia prevodníku s upraveným profilom zubov a zníženou váhou - CNC frézovaný prevodník určený pre všetky MTB disciplíny - Špeciálny profil zubov zabraňuje padaniu reťaze - Určený pre 1x 10 / 11 / 12speed prevodové systémy - Povrchová úprava: farebný elox - laserový popis - Prevodníky vyrobené z vysoko pevnostného duralu 7075 - Rozteč: BCD 104mm - Vyrába sa vo veľkostiach: - 34z. / 53g | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|