Ďalšie informácie
Výrobca | SHIMANO |
---|---|
Počet prevodov | 9 prevodov |
Rozsah zubov | 16-24 zubov |
9,90 €
Na sklade
Výrobca | SHIMANO |
---|---|
Počet prevodov | 9 prevodov |
Rozsah zubov | 16-24 zubov |
Settings | SHIMANO prevodník FC-M770 XT 9SP 22T (44/32/22T) 64mm black remove | SHIMANO prevodník FC-7000 SLX 11SP 32T 96mm remove | SHIMANO prevodník FC-7000 SLX 11SP 36T (36/26T) 96mm remove | FSA chránič reťaze W1125 BOSCH 15-17T remove | SHIMANO prevodník FC-M660-10 SLX 10SP 24T (44/32/24T) 64mm black remove | SHIMANO prevodník FC-M430 8SP 32T (44/32/22T) 104mm silver remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Y1J122000 | ISMCRM70A2 | Y1VG98020 | 32700010000250 | Y1LU24000 | Y1M098060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 9,90 € | 26,90 € | 26,90 € | 10,00 € | 6,90 € | 9,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| Prevodník SMCRM70 je konštrukčne upravený na použitie pre jednoprevodník SLX FCM7000-1. Spolu so špeciálnym tvarom zubov zabezpečí lepšiu stabilitu reťaze v náročných podmienkach MTB aj pre enduro a trailové jazdenie. Konštrukcia je kombináciou ocele a kompozitu pre vyššiu tuhosť a dlhú životnosť. Typ: MTB, Celková váha balenia: 168g, Počet zubov na prevodníku: 32, Prevodníky: 11 rýchlostné, Pre kombináciu prevodníkov: jednoprevodník, Počet prevodov: 1x11, Rozteč prevodníkov: 96mm, čierny Objavte doposiaľ neobjavené, nový svet MTB. SHIMANO SLX prináša vysokovýkonnú sadu komponentov so všetkými technickými inováciami, ktoré boli použité pri sadách DEORE XT a XTR. Rozšírená stabilita, manévrovateľnosť a kontrola za akýchkoľvek podmienok. | Veľký prevodník SLX, 36 zubov pre kľuky FC-M7000. Pre 2x11-kolo. So špeciálne tvarovanými zubami a s reťazami systému HG-X11 zabezpečí vynikajúcu úroveň radenia. Pre dvojprevodník. Typ: MTB, Celková váha balenia: 121g, Počet zubov na prevodníku: 36, Prevodníky: 11 rýchlostné, Pre kombináciu prevodníkov: 36/26, Počet prevodov: 2x11, Rozteč prevodníkov: 96mm, čierny Objavte doposiaľ neobjavené, nový svet MTB. SHIMANO SLX prináša vysokovýkonnú sadu komponentov so všetkými technickými inováciami, ktoré boli použité pri sadách DEORE XT a XTR. Rozšírená stabilita, manévrovateľnosť a kontrola za akýchkoľvek podmienok. | Najmenší prevodník SLX pre kľuky FCM660 10-kolo, 24 zubov. Bez nábehových zubov. Pre trojprevodník. Typ: MTB, Celková váha balenia: 66g, Počet zubov na prevodníku: 24, Prevodníky: 10 rýchlostné, Pre kombináciu prevodníkov: 44/32/24, Počet prevodov: 3x9, Rozteč prevodníkov: 64mm, čierny Objavte doposiaľ neobjavené, nový svet MTB. SHIMANO SLX prináša vysokovýkonnú sadu komponentov so všetkými technickými inováciami, ktoré boli použité pri sadách DEORE XT a XTR. Rozšírená stabilita, manévrovateľnosť a kontrola za akýchkoľvek podmienok. | Stredný prevodník ALIVIO 32 zubov pre kľuky FC-M430. So špeciálne tvarovanými zubami a s reťazami systému HG zabezpečí vynikajúcu úroveň radenia. Typ: MTB, Celková váha balenia: 120g, Počet zubov na prevodníku: 32, Prevodníky: 9 rýchlostné, Pre kombináciu prevodníkov: 44/32/22, Počet prevodov: 3x9, Rozteč prevodníkov: 104mm, strieborný SHIMANO ALIVIO predstavuje kompletnú sadu MTB komponentov, ktoré poskytujú ten pravý zážitok z jazdy. Vďaka 9-rýchlostnému systému, účinným V-brzdám a kotúčovým brzdám, alebo radeniu RAPIDFIRE PLUS robia zo sady ALIVIO jednoznačnú voľbu pre všetky typy jazdcov. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|