Ďalšie informácie
Výrobca | SHIMANO |
---|
5,60 €
Nerezové radiace lanko Shimano. Tvar a hladký povrch lanka zaručuje minimálne trenie a ľahký chod radenia. Samostatne balené s koncovkou. Dĺžka: 1,2mm x 2100mm.
Typ: UNI, Celková váha balenia: 37g. Predné/Zadné, strieborné, Balené po: 1 ks, Materiál: Nerez
Na sklade
Settings | SHIMANO lanko radiace 1,2x2100mm remove | JAGWIRE lanko sedlovka 0,8x2000mm remove | SHIMANO lanko radiace 1,2x2100mm nerez + optislick remove | ONEUP bowden do sedlovky remove | ONEUP páčka sedlovka 22,2 -kit remove | SHIMANO lanko brzdové ROAD nerez, polymer, DURA ACE remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | Y60098070 | 60PS2000 | Y60198100 | SP1C0068 | 1C0577 | Y8YZ98050 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 5,60 € | 10,90 € | 11,90 € | 15,00 € | 59,50 € | 24,00 € | ||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Nerezové radiace lanko Shimano. Tvar a hladký povrch lanka zaručuje minimálne trenie a ľahký chod radenia. Samostatne balené s koncovkou. Dĺžka: 1,2mm x 2100mm. Typ: UNI, Celková váha balenia: 37g. Predné/Zadné, strieborné, Balené po: 1 ks, Materiál: Nerez | Lanko s veľmi nízkym trením, lepším ako teflónové - bez poťahu /teflón/Gore/Shimano apod./ Unikátna PRO Polishig technológia leštenia Vysoká odolnosť proti korózii, absencia poťahu lanka znamená vysokú odolnosť a životnosť Jednoduchá montáž Kompatibilné so všetkými bovdenmi a lubrikantmi teleskopických sedloviek dĺžka: 2000mm | Nerezové radiace lanko Shimano s povrchovou úpravou Optislick zaručuje minimálne trenie a ľahký chod radenia. Dĺžka: 1,2mm x 2100mm. Typ: UNI, Celková váha balenia: 37g, Predné / Zadné, strieborné, Balené po: ks, Optislick, Materiál: Nerez SHIMANO DEORE XT. Výkonnosť, dynamika a odhodlanosť. Efektívny prenos sily vďaka technológii DYNA-SYS a Rider-Tuned. Komponenty DEORE XT boli špecálne navrhnuté pre segmenty XC/enduro/all mountain a celoodpružené bicykle s veľkými priemermi kolies, kde sa vyžaduje extrémna pevnosť a spoľahlivosť každého komponentu za akýchkoľvek poveternostných podmienok. | OneUp V2 páčka na ovládanie teleskopickej sedlovky. OneUp páčka na ovládanie teleskopickej sedlovky je z hliníku a má veľké ložisko, ktoré zaručuje plynulý chod. Má unikátnu polohu, ktorá vám umožní silnejšie držať riadidlá pri nastavovaní teleskopickej sedlovky. Táto poloha vyžaduje menší pohyb palcom na dosiahnutie páčky. Súprava obsahuje lanko a bowden. Je kompatibilná so všetkými teleskopickími sedlovkami OneUp s ovládaním na lanko. Kompatibilita: 22.2 mm objímka- všetky riadidlá a sady SRAM Matchmaker X- sady objímok SRAM MMX Shimano I-spec-EV- sady 12 rýchlostná XTR M9100, XT M8100 a SLX M7100 Shimano I,spec II- sady 11 rýchlostná XTR M9000, XT M8000 a SLX M7000 Hmotnosť: 22.2 mm objímka- 46 g SRAM Matchmaker X- 43 g Shimano I-spec-EV- 43 g Shimano I,spec II- 41 g | Lanko potiahnuté polymérom zlepšuje výkon brzdového a radiaceho systému DURA-ACE. Nový polymérový povlak, ktorý znižuje trenie je optimálne používať spoločne s bowdenmi SLR, čím znižuje potrebnú silu na brzdenie alebo radenie o 47% v porovnaní s predchádzajúcim modelom. Typ: ROAD, Celková váha balenia: 50g, strieborná, Balené po: ks, Materiál: Oceľ SHIMANO DURA-ACE. Inžinierstvo na svojom vrchole. Každý jeden komponent bol navrhnutý aby pri spoločnom použití posunul bezkonkurenčnú úroveň výkonu na maximum. | |||||||||||||
Content | Lanko pro ovládanie teleskopických sedloviek s veľmi nízkým trením, lepším než teflonové - bez poťahu /teflon/Gore/Shimano a pod. Unikátna PRO Polishig technológia leštenia. Vysoká odolnosť proti korózí, absencia poťahu lanka znamená vysokú odolnosť a životnosť. Ľahká montáž. Kompatibilné so všetkými bowdenmi a lubrikantmi. | |||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|