Ďalšie informácie
Výrobca | SHIMANO |
---|---|
Orech | HG |
Počet prevodov | 9 prevodov |
Rozsah zubov | 33-42 zubov |
69,90 €
Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom je radenie z jedného prevodového stupňa na druhý hladké a okamžité. Vhodné pre 3×9 rýchlostné pohony. Použité technológie: DYNA-SYS
Typ: MTB, Celková váha balenia: 406g, 9 rýchlostné, Počet zubov: 11-34, Počet zubov na pastorkoch: 11-13-15-17-20-23-26-30-34, Kompatibilná reťaz: HG 9 speed, Materiál: Al unášač, 1-9 pastorok z ocele (povrchová úprava nikel)
SHIMANO DEORE XT. Výkonnosť, dynamika a odhodlanosť. Efektívny prenos sily vďaka technológii DYNA-SYS a Rider-Tuned. Komponenty DEORE XT boli špeciálne navrhnuté pre segmenty XC/enduro/all mountain a celoodpružené bicykle s veľkými priemermi kolies, kde sa vyžaduje extrémna pevnosť a spoľahlivosť každého komponentu za akýchkoľvek poveternostných podmienok.
Na sklade
Výrobca | SHIMANO |
---|---|
Orech | HG |
Počet prevodov | 9 prevodov |
Rozsah zubov | 33-42 zubov |
Settings | SHIMANO kazeta CS-M770 XT 11-34T 9SP remove | SHIMANO viackoliečko TZ510 14-28T 6SP remove | SHIMANO kazeta CS-HG201 11-36T 9SP remove | SHIMANO kazeta CS-HG81 SLX 11-34T 10SP remove | SHIMANO kazeta CS-M5100 DEORE 11-51T 11SP remove | SHIMANO kazeta CS-HG400 11-36T 9SP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ICSM7709134 | EMFTZ5106428 | ECSHG2019136 | ICSHG8110134 | ICSM510011151 | ICSHG4009136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 69,90 € | 17,90 € | 21,90 € | 49,90 € | 64,90 € | 20,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom je radenie z jedného prevodového stupňa na druhý hladké a okamžité. Vhodné pre 3x9 rýchlostné pohony. Použité technológie: DYNA-SYS Typ: MTB, Celková váha balenia: 406g, 9 rýchlostné, Počet zubov: 11-34, Počet zubov na pastorkoch: 11-13-15-17-20-23-26-30-34, Kompatibilná reťaz: HG 9 speed, Materiál: Al unášač, 1-9 pastorok z ocele (povrchová úprava nikel) SHIMANO DEORE XT. Výkonnosť, dynamika a odhodlanosť. Efektívny prenos sily vďaka technológii DYNA-SYS a Rider-Tuned. Komponenty DEORE XT boli špeciálne navrhnuté pre segmenty XC/enduro/all mountain a celoodpružené bicykle s veľkými priemermi kolies, kde sa vyžaduje extrémna pevnosť a spoľahlivosť každého komponentu za akýchkoľvek poveternostných podmienok. | 6-rýchlostné viackoliečko MF-TZ510 poskytuje ľahké a presné radenie na pastorkoch. Vďaka systému našróbovania viackoliečka je jeho montáž a demontáž veľmi jednoduchá a rýchla. Typ: MTB, Celková váha balenia: 370g, 6 rýchlostné, Počet zubov: 14-28, Počet zubov na pastorkoch: 14-16-18-21-24-28, Kompatibilná reťaz: HG/UG, Materiál: Oceľ | Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom kazety je radenie z jedného pastorku na druhý hladké a okamžité. Vhodné pre 3x9 rýchlostné pohony. Typ: MTB, Celková váha balenia: 507g, 9 rýchlostné, Počet zubov: 11-36, Počet zubov na pastorkoch: 11-13-15-17-20-23-26-30-36, Kompatibilná reťaz: HG 9 speed, Materiál: Oceľ (povrchová úprava nikel) Sada SHIMANO ACERA je charakteristická tromi vlastnosťami. Presnosť, precíznosť a štýl. Presné radenie vďaka systému HYPERDRIVE s minimálnou stratou energie pri prenose sily a vynikajúci brzdný účinok. | Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom je radenie z jedného prevodového stupňa na druhý hladké a okamžité. Vhodné pre 2/3x10 rýchlostné pohony. Použité technológie: DYNA-SYS Typ: MTB, Celková váha balenia: 462g, 10 rýchlostné, Počet zubov: 11-34, Počet zubov na pastorkoch: 11-13-15-17-19-21-23-26-30-34, Kompatibilná reťaz: HG 10 speed, Materiál: Al unášač, 1-10 pastorok z ocele (povrchová úprava nikel) Objavte doposiaľ neobjavené, nový svet MTB. SHIMANO SLX prináša vysokovýkonnú sadu komponentov so všetkými technickými inováciami, ktoré boli použité pri sadách DEORE XT a XTR. Rozšírená stabilita, manévrovateľnosť a kontrola za akýchkoľvek podmienok. | Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom kazety je radenie z jedného pastorku na druhý hladké a okamžité. Široký rozsah prevodov. Vhodné pre 1x11 rýchlostné pohony. Typ: MTB, Celková váha balenia: 1012g, 11 rýchlostné, Počet zubov: 11-42, Počet zubov na pastorkoch: 11-13-15-17-21-24-28-33-39-45-51, Kompatibilná reťaz: HG-EV 11-speed/HG-X11, Materiál: Al unášač, 1-10 pastorok z ocele (povrchová úprava nikel), 11 pastorok z hliníka Nová sada SHIMANO DEORE prináša ešte viac dobrodružstva do vašich outdoorových aktivít širšou ponukou možností pohonu pre prudšie, rýchlejšie a zábavnejšie jazdy. Umocnite pôžitok z horskej cyklistiky a ovládnite plynulú jazdu, zlepšenú stabilitou reťaze a ostré radenie na trailoch. Stúpajte po strmších chodníkoch a leťte dole z kopcov so zlepšenou stabilitou a predvídateľným ovládaním. Vydajte sa svojou cestou so sadou SHIMANO DEORE. | Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom kazety je radenie z jedného pastorku na druhý hladké a okamžité. Vhodné pre 3x9 rýchlostné pohony. Typ: MTB, Celková váha balenia: 391g, 9 rýchlostné, Počet zubov: 11-36, Počet zubov na pastorkoch: 11-13-15-17-20-23-26-30-36, Kompatibilná reťaz: HG 9 speed, Materiál: Oceľ (povrchová úprava nikel) SHIMANO ALIVIO predstavuje kompletnú sadu MTB komponentov, ktoré poskytujú ten pravý zážitok z jazdy. Vďaka 9-rýchlostnému systému, účinným V-brzdám a kotúčovým brzdám, alebo radeniu RAPIDFIRE PLUS robia zo sady ALIVIO jednoznačnú voľbu pre všetky typy jazdcov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|