Ďalšie informácie
Výrobca | SHIMANO |
---|---|
Orech | HG |
Počet prevodov | 10 prevodov |
Rozsah zubov | 33-42 zubov |
39,90 €
Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom kazety je radenie z jedného pastorku na druhý hladké a okamžité. Vhodné pre 2×10 rýchlostné pohony.
Typ: MTB, Celková váha balenia: 500g, 10 rýchlostné, Počet zubov: 11-42, Počet zubov na pastorkoch: 11-13-15-18-21-24-28-32-37-42, Kompatibilná reťaz: HG 10 speed, Materiál: Oceľ (povrchová úprava nikel)
Nová sada SHIMANO DEORE prináša ešte viac dobrodružstva do vašich outdoorových aktivít širšou ponukou možností pohonu pre prudšie, rýchlejšie a zábavnejšie jazdy. Umocnite pôžitok z horskej cyklistiky a ovládnite plynulú jazdu, zlepšenú stabilitou reťaze a ostré radenie na trailoch. Stúpajte po strmších chodníkoch a leťte dole z kopcov so zlepšenou stabilitou a predvídateľným ovládaním. Vydajte sa svojou cestou so sadou SHIMANO DEORE.
Na sklade
Výrobca | SHIMANO |
---|---|
Orech | HG |
Počet prevodov | 10 prevodov |
Rozsah zubov | 33-42 zubov |
Settings | SHIMANO kazeta CS-M4100 DEORE 11-42T 10SP remove | SHIMANO kazeta CS-M6100 DEORE 10-51T 12SP remove | SHIMANO kazeta CS-HG41 11-30T 8SP remove | SHIMANO viackoliečko TZ510 14-28T 6SP remove | SHIMANO kazeta CS-HG41 11-28T 7SP remove | SHIMANO kazeta CS-HG50 11-32T 8SP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ECSM410010142 | ICSM610012051 | ECSHG418130 | EMFTZ5106428 | ECSHG417128 | ECSHG508132P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 39,90 € | 89,90 € | 14,90 € | 17,90 € | 14,90 € | 17,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Nie je na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom kazety je radenie z jedného pastorku na druhý hladké a okamžité. Vhodné pre 2x10 rýchlostné pohony. Typ: MTB, Celková váha balenia: 500g, 10 rýchlostné, Počet zubov: 11-42, Počet zubov na pastorkoch: 11-13-15-18-21-24-28-32-37-42, Kompatibilná reťaz: HG 10 speed, Materiál: Oceľ (povrchová úprava nikel) Nová sada SHIMANO DEORE prináša ešte viac dobrodružstva do vašich outdoorových aktivít širšou ponukou možností pohonu pre prudšie, rýchlejšie a zábavnejšie jazdy. Umocnite pôžitok z horskej cyklistiky a ovládnite plynulú jazdu, zlepšenú stabilitou reťaze a ostré radenie na trailoch. Stúpajte po strmších chodníkoch a leťte dole z kopcov so zlepšenou stabilitou a predvídateľným ovládaním. Vydajte sa svojou cestou so sadou SHIMANO DEORE. | Technológia Hyperglide+ poskytuje rýchle a hladké radenie. Unášač Beam Spider redukuje hmotnosť a zvyšuje tuhosť kazety. Široký rozsah kazety 11-51z. Vhodná pre 1x12 rýchlostné pohony. Typ: MTB, Celková váha balenia: 917g, 12 rýchlostné, Počet zubov: 10-51, Počet zubov na pastorkoch: 10-12-14-16-18-21-24-28-33-39-45-51, Kompatibilná reťaz: M6100 12-speed/HG 12, Materiál: Al unášač, 1-11 pastorok z ocele (povrchová úprava nikel), 12 pastorok z hliníka Nová sada SHIMANO DEORE prináša ešte viac dobrodružstva do vašich outdoorových aktivít širšou ponukou možností pohonu pre prudšie, rýchlejšie a zábavnejšie jazdy. Umocnite pôžitok z horskej cyklistiky a ovládnite plynulú jazdu, zlepšenú stabilitou reťaze a ostré radenie na trailoch. Stúpajte po strmších chodníkoch a leťte dole z kopcov so zlepšenou stabilitou a predvídateľným ovládaním. Vydajte sa svojou cestou so sadou SHIMANO DEORE. | Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom kazety je radenie z jedného pastorku na druhý hladké a okamžité. Vhodné pre 3x8 rýchlostné pohony. Typ: MTB, Celková váha balenia: 397g, 8 rýchlostné, Počet zubov: 11-30, Počet zubov na pastorkoch: 11-13-15-17-20-23-26-30, Kompatibilná reťaz: HG/IG, Materiál: Oceľ (povrchová úprava nikel) Sada SHIMANO ACERA je charakteristická tromi vlastnosťami. Presnosť, precíznosť a štýl. Presné radenie vďaka systému HYPERDRIVE s minimálnou stratou energie pri prenose sily a vynikajúci brzdný účinok. | 6-rýchlostné viackoliečko MF-TZ510 poskytuje ľahké a presné radenie na pastorkoch. Vďaka systému našróbovania viackoliečka je jeho montáž a demontáž veľmi jednoduchá a rýchla. Typ: MTB, Celková váha balenia: 370g, 6 rýchlostné, Počet zubov: 14-28, Počet zubov na pastorkoch: 14-16-18-21-24-28, Kompatibilná reťaz: HG/UG, Materiál: Oceľ | Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom kazety je radenie z jedného pastorku na druhý hladké a okamžité. Vhodné pre 3x7 rýchlostné pohony. Typ: MTB, Celková váha balenia: 339g, 7 rýchlostné, Počet zubov: 11-28, Počet zubov na pastorkoch: 11-13-15-18-21-24-28, Kompatibilná reťaz: HG/IG, Materiál: Oceľ (povrchová úprava nikel) Sada SHIMANO ACERA je charakteristická tromi vlastnosťami. Presnosť, precíznosť a štýl. Presné radenie vďaka systému HYPERDRIVE s minimálnou stratou energie pri prenose sily a vynikajúci brzdný účinok. | Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom kazety je radenie z jedného pastorku na druhý hladké a okamžité. Vhodné pre 3x8 rýchlostné pohony. Typ: MTB, Celková váha balenia: 421g, 8 rýchlostné, Počet zubov: 11-32, Počet zubov na pastorkoch: 11-13-15-18-21-24-28-32, Kompatibilná reťaz: HG/IG, Materiál: Oceľ (povrchová úprava chróm) Komponenty SHIMANO CLARIS sú primárne určené pre začínajúcich cyklistov, ktorí hľadajú vynikajúcu kvalitu s agresívnym športovým dizajnom, avšak plánujú krátke, športové, alebo dlhšie poznávacie jazdy. Športový dizajn komponentov CLARIS sľubuje možnosť prežitia intenzívneho zážitku z jazdy aj počas každodennej rutiny. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|