Ďalšie informácie
Výrobca | SHIMANO |
---|---|
Orech | HG |
Počet prevodov | 9 prevodov |
Rozsah zubov | 25-32 zubov |
18,90 €
Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom kazety je radenie z jedného pastorku na druhý hladké a okamžité. Vhodné pre 3×9 rýchlostné pohony.
Typ: MTB, Celková váha balenia: 437g, 9 rýchlostné, Počet zubov: 11-32, Počet zubov na pastorkoch: 11-13-15-17-19-21-24-28-32, Kompatibilná reťaz: HG 9 speed, Materiál: Oceľ (povrchová úprava nikel)
Sada SHIMANO ACERA je charakteristická tromi vlastnosťami. Presnosť, precíznosť a štýl. Presné radenie vďaka systému HYPERDRIVE s minimálnou stratou energie pri prenose sily a vynikajúci brzdný účinok.
Na sklade
Výrobca | SHIMANO |
---|---|
Orech | HG |
Počet prevodov | 9 prevodov |
Rozsah zubov | 25-32 zubov |
Settings | SHIMANO kazeta CS-HG201 11-32T 9SP remove | SHIMANO kazeta CS-M770 XT 11-32T 9SP remove | SHIMANO kazeta CS-HG41 11-32T 8SP remove | SHIMANO kazeta CS-M5100 DEORE 11-42T 11SP remove | SHIMANO kazeta CS-HG400 11-34T 9SP remove | SHIMANO kazeta CS-HG50 11-32T 8SP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ECSHG2019132 | ICSM7709132 | ECSHG418132 | ICSM510011142 | ICSHG4009134 | ECSHG508132P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 18,90 € | 69,90 € | 14,90 € | 59,90 € | 19,90 € | 17,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom kazety je radenie z jedného pastorku na druhý hladké a okamžité. Vhodné pre 3x9 rýchlostné pohony. Typ: MTB, Celková váha balenia: 437g, 9 rýchlostné, Počet zubov: 11-32, Počet zubov na pastorkoch: 11-13-15-17-19-21-24-28-32, Kompatibilná reťaz: HG 9 speed, Materiál: Oceľ (povrchová úprava nikel) Sada SHIMANO ACERA je charakteristická tromi vlastnosťami. Presnosť, precíznosť a štýl. Presné radenie vďaka systému HYPERDRIVE s minimálnou stratou energie pri prenose sily a vynikajúci brzdný účinok. | Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom je radenie z jedného prevodového stupňa na druhý hladké a okamžité. Vhodné pre 3x9 rýchlostné pohony. Použité technológie: DYNA-SYS Typ: MTB, Celková váha balenia: 362g, 9 rýchlostné, Počet zubov: 11-32, Počet zubov na pastorkoch: 11-12-14-16-18-21-24-28-32, Kompatibilná reťaz: HG 9 speed, Materiál: Al unášač, 1-9 pastorok z ocele (povrchová úprava nikel) SHIMANO DEORE XT. Výkonnosť, dynamika a odhodlanosť. Efektívny prenos sily vďaka technológii DYNA-SYS a Rider-Tuned. Komponenty DEORE XT boli špeciálne navrhnuté pre segmenty XC/enduro/all mountain a celoodpružené bicykle s veľkými priemermi kolies, kde sa vyžaduje extrémna pevnosť a spoľahlivosť každého komponentu za akýchkoľvek poveternostných podmienok. | Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom kazety je radenie z jedného pastorku na druhý hladké a okamžité. Vhodné pre 3x8 rýchlostné pohony. Typ: MTB, Celková váha balenia: 412g, 8 rýchlostné, Počet zubov: 11-32, Počet zubov na pastorkoch: 11-13-15-18-21-24-28-32, Kompatibilná reťaz: HG/IG, Materiál: Oceľ (povrchová úprava nikel) Sada SHIMANO ACERA je charakteristická tromi vlastnosťami. Presnosť, precíznosť a štýl. Presné radenie vďaka systému HYPERDRIVE s minimálnou stratou energie pri prenose sily a vynikajúci brzdný účinok | Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom kazety je radenie z jedného pastorku na druhý hladké a okamžité. Jemné odstupňovanie prevodov. Vhodné pre 2x11 rýchlostné pohony. Typ: MTB, Celková váha balenia: 486g, 11 rýchlostné, Počet zubov: 11-42, Počet zubov na pastorkoch: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-37-42, Kompatibilná reťaz: HG-EV 11-speed/HG-X11, Materiál: Al unášač, 1-10 pastorok z ocele (povrchová úprava nikel), 11 pastorok z hliníka Nová sada SHIMANO DEORE prináša ešte viac dobrodružstva do vašich outdoorových aktivít širšou ponukou možností pohonu pre prudšie, rýchlejšie a zábavnejšie jazdy. Umocnite pôžitok z horskej cyklistiky a ovládnite plynulú jazdu, zlepšenú stabilitou reťaze a ostré radenie na trailoch. Stúpajte po strmších chodníkoch a leťte dole z kopcov so zlepšenou stabilitou a predvídateľným ovládaním. Vydajte sa svojou cestou so sadou SHIMANO DEORE. | Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom kazety je radenie z jedného pastorku na druhý hladké a okamžité. Vhodné pre 3x9 rýchlostné pohony. Typ: MTB, Celková váha balenia: 471g, 9 rýchlostné, Počet zubov: 11-34, Počet zubov na pastorkoch: 11-13-15-17-20-23-26-30-34, Kompatibilná reťaz: HG 9 speed, Materiál: Oceľ (povrchová úprava nikel) SHIMANO ALIVIO predstavuje kompletnú sadu MTB komponentov, ktoré poskytujú ten pravý zážitok z jazdy. Vďaka 9-rýchlostnému systému, účinným V-brzdám a kotúčovým brzdám, alebo radeniu RAPIDFIRE PLUS robia zo sady ALIVIO jednoznačnú voľbu pre všetky typy jazdcov. | Vďaka ergonomicky navrhnutým prevodovým stupňom kazety je radenie z jedného pastorku na druhý hladké a okamžité. Vhodné pre 3x8 rýchlostné pohony. Typ: MTB, Celková váha balenia: 421g, 8 rýchlostné, Počet zubov: 11-32, Počet zubov na pastorkoch: 11-13-15-18-21-24-28-32, Kompatibilná reťaz: HG/IG, Materiál: Oceľ (povrchová úprava chróm) Komponenty SHIMANO CLARIS sú primárne určené pre začínajúcich cyklistov, ktorí hľadajú vynikajúcu kvalitu s agresívnym športovým dizajnom, avšak plánujú krátke, športové, alebo dlhšie poznávacie jazdy. Športový dizajn komponentov CLARIS sľubuje možnosť prežitia intenzívneho zážitku z jazdy aj počas každodennej rutiny. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|