Ďalšie informácie
Výrobca | SHIMANO |
---|
23,90 €
Hadica pre hydraulické kotúčové brzdy. Dĺžka 1700mm. Priama montáž do páky a strmeňa. Balenie obsahuje 2 ks oliva + pin, spojovacie skrutky, 1 ks krytka skrutky, nástroj pre skrátenie hadičky TLBH61.
Typ: UNI, Celková váha balenia: 111g, Predné / Zadné, čierna, Balené po: ks, One Way Bleeding, Pre typy bŕzd: M975/775/485/396/355/315, Materiál: Plast
Navrhnuté pre Váš spôsob jazdy. Nová rada XTR M9000 predstavuje najprepracovanejšiu sadu MTB komponentov a kolies súčastnosti. Nová línia XTR, ktorá je k dispozícii vo verzii Race a Trail “Rider-Tuned” je inšpirovaná všestrannosťou a schopnosťou dnešných jazdcov.
Na sklade
Settings | SHIMANO hydraul.hadička SM-BH59-JK-SS 1700mm remove | SRAM hydraul.hadička CODE R/RSC, LEVEL ULT/TLM 2000mm remove | SHIMANO hydraul.hadička SM-BH59-JK-SS 2000mm remove | MAGURA brzd.hadička MT4/MT TRAIL SL, black remove | SRAM hydraul.hadička LEVEL ULT/TLM/T, GUIDE RE, CODE/R 2000mm, remove | SHIMANO hydraul.hadička SM-BH90-SB 1000mm remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ESMBH59JKL170 | 00.5016.168.170 | ESMBH59JKL200 | 2702632 | 00.5016.1698.010 | ISMBH90SBL100 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 23,90 € | 44,90 € | 24,90 € | 34,90 € | 32,90 € | 27,90 € | ||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Hadica pre hydraulické kotúčové brzdy. Dĺžka 1700mm. Priama montáž do páky a strmeňa. Balenie obsahuje 2 ks oliva + pin, spojovacie skrutky, 1 ks krytka skrutky, nástroj pre skrátenie hadičky TLBH61. Typ: UNI, Celková váha balenia: 111g, Predné / Zadné, čierna, Balené po: ks, One Way Bleeding, Pre typy bŕzd: M975/775/485/396/355/315, Materiál: Plast Navrhnuté pre Váš spôsob jazdy. Nová rada XTR M9000 predstavuje najprepracovanejšiu sadu MTB komponentov a kolies súčastnosti. Nová línia XTR, ktorá je k dispozícii vo verzii Race a Trail "Rider-Tuned" je inšpirovaná všestrannosťou a schopnosťou dnešných jazdcov. | Hadica pre hydraulické kotúčové brzdy. Dĺžka 2000mm. Priama montáž do páky a strmeňa. Balenie obsahuje 2 ks oliva + pin, spojovacie skrutky, 1 ks krytka skrutky, nástroj pre skrátenie hadičky TLBH61. Typ: UNI, Celková váha balenia: 120g, Predné / Zadné, čierna, Balené po: ks, One Way Bleeding, Pre typy bŕzd: M975/775/665/485/396/355/315, Materiál: Plast Navrhnuté pre Váš spôsob jazdy. Nová rada XTR M9000 predstavuje najprepracovanejšiu sadu MTB komponentov a kolies súčastnosti. Nová línia XTR, ktorá je k dispozícii vo verzii Race a Trail "Rider-Tuned" je inšpirovaná všestrannosťou a schopnosťou dnešných jazdcov. | Originálna brzdová hadica najvyššej rady pre hydraulické kotúčové brzdy Magura série MT (okrem MT2 a MT SPORT).
- Vysokotlaková, Syntetické opletanie dizajnované na extrémnu záťaž (nízky až nulový fading)
Kompatibilita: MT4 / MT5/ MT6 / MT7 / MT8 / MT TRAIL / CME
Dĺžka: 2500 mm
Hmotnosť: 49g
Disc brake tubing for MT4 to MT TRAIL SL, black
2,500 mm; aluminum banjo and screw in black, 4 x O-ring (PU = 1 piece)
Originálna vysokotlaková plastová brzdová hadica dlhá 250 cm pre hydraulické kotúčové brzdy Magura série MT (okrem MT2/SPORT) s 90° konektorom - hliníkové banjo. Priemer 5 mm.
Balenie obsahuje:
| Level /T/ULT/TLM, Guide RE, Code, Code R, Elixir 3, Elixir 1, Juicy3, DB 3/1, 2000mm | Hadica pre hydraulické kotúčové brzdy. Dĺžka 1000mm. Priama montáž do páky a bočný úchyt (banjo) do strmeňa. Balenie obsahuje 1 ks oliva + pin, spojovacia skrutka do páky a strmeňa, krytka skrutky, nástroj pre skrátenie hadičky TLBH61, 3 ks tesnenie. Typ: UNI, Celková váha balenia: 130g, Predné / Zadné, čierna, Balené po: ks, One Way Bleeding, Pre typy bŕzd: M985/8000/785/7000/675, Materiál: Plast | |||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|