Ďalšie informácie
Výrobca | SHIMANO |
---|
5,90 €
Brzdové gumičky Shimano ponúkajú optimálny a bezpečný brzdný účinok za akéhokoľvek počasia. Doporučené pre sadu: Ultegra, 105
Typ: ROAD, Celková váha balenia: 327g, Predné / Zadné, čierne, Balené po: pár, Pre typ bŕzd: BR-6403, BR-4400, BR-3300, BR-1055, BR-A550, BR-A450, BR-A416, BR-A410, BR-A350, BR-A250, Hliník / Guma
“S potešením pre každého jazdca”. Sada 105 pomáha každému jazdcovi dosiahnuť svoje každodenné ciele a počas dlhých tréningov, alebo víkendových jázd s priateľmi. Najväčšou devízou sady 105 je bezkonkurenčný výkon reprezentovaný funkcionalitou, hladným chodom a vynikajúcou ergonómiou.
Na sklade
Settings | SHIMANO brzdové gumičky BR6403 remove | SHIMANO brzdové gumičky S65T remove | LONGUS brzdové.gumičky MTB 60mm remove | SHIMANO brzdové gumičky R55C4 (BR-5800) remove | SHIMANO brzdové gumičky M70T2 remove | SHIMANO brzdové gumičky M50T remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | Y83G98070 | Y8GP9810A | 398324 | Y88T98020 | Y8CF98050 | Y8BC98100 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 5,90 € | 7,90 € | 3,00 € | 10,90 € | 6,00 € | 6,90 € | ||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Brzdové gumičky Shimano ponúkajú optimálny a bezpečný brzdný účinok za akéhokoľvek počasia. Doporučené pre sadu: Ultegra, 105 Typ: ROAD, Celková váha balenia: 327g, Predné / Zadné, čierne, Balené po: pár, Pre typ bŕzd: BR-6403, BR-4400, BR-3300, BR-1055, BR-A550, BR-A450, BR-A416, BR-A410, BR-A350, BR-A250, Hliník / Guma "S potešením pre každého jazdca". Sada 105 pomáha každému jazdcovi dosiahnuť svoje každodenné ciele a počas dlhých tréningov, alebo víkendových jázd s priateľmi. Najväčšou devízou sady 105 je bezkonkurenčný výkon reprezentovaný funkcionalitou, hladným chodom a vynikajúcou ergonómiou. | Brzdové gumičky Shimano ponúkajú optimálny a bezpečný brzdný účinok za akéhokoľvek počasia. Sú určené V- brzdy. Doporučené pre sadu: Alivio. Typ: MTB, Predné / Zadné, čierne, Balené po: pár, Pre typ bŕzd: BR-M422, BR-M421, BR-M420, BR-M330, Hliník / Guma | Brzdové gumičky ELIPS sú určené pre V-Brake brzdy. Sú vyrobené z kvalitnej zmesi, ktorá zaručuje dobré brzdné vlastnosti aj za mokra. Dodávané v balení po 10ks. Uvedená cena je za jedno balenie. Dĺžka: 60 mm Úchyt: Na čap Váha: 60g | Brzdové gumičky Shimano 105. Zloženie brzdových doštičiek zaisťuje vynikajúci brzdný účinok aj v mokrých podmienkach. Veľmi dobrá odolnosť proti opotrebeniu. Typ: ROAD, Celková váha balenia: 30g, Predné / Zadné, čierne, Balené po: pár, Pre typ bŕzd: BR-R700, BR-5800, BR-5700, BR-5600, BR-5501, BR5500, BR-R650, BR-R600, BR-R561, BR-R560, Hliník / Guma "S potešením pre každého jazdca". Sada 105 pomáha každému jazdcovi dosiahnuť svoje každodenné ciele a počas dlhých tréningov, alebo víkendových jázd s priateľmi. Najväčšou devízou sady 105 je bezkonkurenčný výkon reprezentovaný funkcionalitou, hladným chodom a vynikajúcou ergonómiou. | Brzdové gumičky Shimano ponúkajú optimálny a bezpečný brzdný účinok za akéhokoľvek počasia. Sú určené pre cantileverové brzdy. Doporučené pre sadu: Altus, Acera. Typ: MTB, Predné / Zadné, čierne, Balené po: pár, Pre typ bŕzd: BR-MC16, BR-T400, BR-MC40, BR-M280, Hliník / Guma | Brzdové gumičky Shimano ponúkajú optimálny a bezpečný brzdný účinok za akéhokoľvek počasia. Doporučené pre sadu: Tiagra, Sora. Typ: ROAD, Celková váha balenia: 651g, Predné / Zadné, čierne, Balené po: pár, Pre typ bŕzd: BR-4400, BR-3300, BR-1055, BR-A550, BR-A450, BR-A416, BR-A410, BR-A350, BR-A250, Hliník / Guma Progresívny výkon vo všetkých smeroch. Taká je 10 - rýchlostná sada SHIMANO TIAGRA, ktorá predstavuje všestrannú sadu s technológiami adaptovanými zo sady DURA-ACE. | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|