Ďalšie informácie
Výrobca | SHIMANO |
---|
29,00 €
Ľavá brzdová páka BL-M7000 SLX pre hydraulické kotúčové brzdy. Vysoká účinnosť a brzdná sila. Zvýšená tuhosť. Nastavenie zdvihu páky. SHIMANO SLX prináša vysokovýkonnú sadu komponentov so všetkými technickými inováciami, ktoré boli použité pri sadách DEORE XT a XTR. Rozšírená stabilita, manévrovateľnosť a kontrola za akýchkoľvek podmienok.
• hmotnosť celého balenia: 260 g
• typ montáže: na objímku
• typ montáže radenia: I-Spec II
Nie je na sklade
Settings | SHIMANO brzdová páčka BL-M7000-L ľavá remove | SHIMANO brzdová páčka BL-MT401-L ľavá remove | SHIMANO brzdová páčka BL-M6100-L ľavá remove | MAGURA brzdová páčka MT7N HC "WL" remove | SHIMANO brzdová páčka BL-M7100-L SLX ľavá remove | SHIMANO brzdová páčka BL-MT201-RL pravá remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | IBLM7000L | EBLMT401LLL | EBLM6100L | 2702218 | IBLM7100L | EBLMT201RL | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 29,00 € | 17,50 € | 29,90 € | 119,00 € | 35,90 € | 16,90 € | ||||||||||||
Stock | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Availability | Nie je na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Ľavá brzdová páka BL-M7000 SLX pre hydraulické kotúčové brzdy. Vysoká účinnosť a brzdná sila. Zvýšená tuhosť. Nastavenie zdvihu páky. SHIMANO SLX prináša vysokovýkonnú sadu komponentov so všetkými technickými inováciami, ktoré boli použité pri sadách DEORE XT a XTR. Rozšírená stabilita, manévrovateľnosť a kontrola za akýchkoľvek podmienok. • hmotnosť celého balenia: 260 g • typ montáže: na objímku • typ montáže radenia: I-Spec II | Páka hydraulickej kotúčovej brzdy. Štíhli dizajn prevzatý zo závodných komponentov MTB. Páčka je z anodizovanej hliníkovej zliatiny, pre ovládanie 2 prstami. Použité technológie: One Way Bleeding Typ: MTB, Celková váha balenia: 159g, Ľavé, čierna, One Way Bleeding, Montáž: Na objímku, Materiál: Hliník / Oceľ | Brzdová páka pre hydraulické kotúčové brzdy. Nový tvar brzdovej páky s ďalším kontaktným bodom a vylepšenou ergonómiou. Rýchlejší záber brzdy s kratším mŕtvym chodom páky. Väčšia tuhosť. Objímka páky kompatibilná pre montáž radenia s úchytom I-Spec EV. Nastavovací rozsah radenia v uhle 10° pre I Spec EV. Použité technológie: One Way Bleeding, I-Spec EV, SERWO WAVE ACTION Typ: MTB, Celková váha balenia: 218g, Ľavé, čierna, Servowave, Montáž: Na objímku, Materiál: Hliník / Oceľ Nová sada SHIMANO DEORE prináša ešte viac dobrodružstva do vašich outdoorových aktivít širšou ponukou možností pohonu pre prudšie, rýchlejšie a zábavnejšie jazdy. Umocnite pôžitok z horskej cyklistiky a ovládnite plynulú jazdu, zlepšenú stabilitou reťaze a ostré radenie na trailoch. Stúpajte po strmších chodníkoch a leťte dole z kopcov so zlepšenou stabilitou a predvídateľným ovládaním. Vydajte sa svojou cestou so sadou SHIMANO DEORE. | Náhradná brzdová páka Magura MT7 | Brzdová páka hydraulickej kotúčovej brzdy. Nový tvar brzdovej páky s ďalším kontaktným bodom a vylepšenou ergonómiou. . Vyššia brzdná sila pri menšej námahe. Väčšia tuhosť. Objímka páky kompatibilná pre montáž radenia s úchytom I-Spec EV.Použité technológie: One Way Bleeding, Servowave, I-Spec EV Typ: MTB, Celková váha balenia: 230g, Ľavé, čierna, Servowave, Montáž: Na objímku, Materiál: Hliník / Oceľ SLX je pripravené ísť kedykoľvek a kamkoľvek, či už sa jedná o celodenný výlet, lokálny pretek v cross country alebo na jazdu s kamarátmi po práci. Určite ťa nesklame. | Páka hydraulickej kotúčovej brzdy. Univerzálny dizajn pre rôzne typy bicyklov. Páčka je z eloxovanej hliníkovej zliatiny, vhodná pre ovládanie 2/3 prstami. Použité technológie: One Way Bleeding Typ: MTB, Celková váha balenia: 204g, Pravá, čierna, Montáž: Na objímku, Materiál: Hliník / Oceľ | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|