Ďalšie informácie
Výrobca | SHIMANO |
---|---|
Platničky pre: | SHIMANO |
6,90 €
Brzdové platničky resin K03S. O 40% odolnešie voči opotrebeniu než K02S. Kompatibilné s brzdami BRM9100, BRR9170/8070/7070, BR4770, BRRX810/400, BRRS805/505/405/305, BRU5000.
Typ: ROAD, MTB, Celková váha balenia: 38g, Bez chladiča, čierne, Balené po: pár, Materiál: Oceľ
Na sklade
Settings | SHIMANO brzd.platničky K03S resin remove | SHIMANO brzd.platničky D03S resin XT/SLX/SAINT/ZEE remove | BBB brzd.platničky BBS-31 MAGURA/PROMAX/LOUISE remove | SHIMANO brzd.platničky F03C metalické + chladič remove | BBB brzd.platničky BBS-30 MAGURA/CLARA/LUISE remove | MAGURA brzd.platničky BRAKE PADS 7.P Performance remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | Y8Y898010 | Y1XM98010 | 353412 | Y8J79802A | 353411 | 2701625 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6,90 € | 15,90 € | 13,90 € | 16,90 € | 13,90 € | 17,50 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Brzdové platničky resin K03S. O 40% odolnešie voči opotrebeniu než K02S. Kompatibilné s brzdami BRM9100, BRR9170/8070/7070, BR4770, BRRX810/400, BRRS805/505/405/305, BRU5000. Typ: ROAD, MTB, Celková váha balenia: 38g, Bez chladiča, čierne, Balené po: pár, Materiál: Oceľ | Brzdové platničky resin D03S. O 40% odolnešie voči opotrebeniu než D01S. Kompatibilné s brzdami BRM820/810/640/8020/8120/7120, MT520/420 Typ: MTB, Celková váha balenia: 45g, Bez chladiča, čierne, Balené po: pár, Pre typy bŕzd: BRM820/810/640, Materiál: Oceľ | Kompatibilita: XTR BR-M985, XT BR-M785, SLX-666, BR-S700 |
| Kompatibilita : MT SPORT/ MT8 SL/ MT8/MT8 SL FM/MT2/MT4 eSTOP/MT8 PRO/MT8 SL/PM FM/MT4 FM/MT TRAIL CARBON/MT4/MT TRAIL SPORT/MT TRAIL SL | |||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|