Ďalšie informácie
Pohlavie | Pánske |
---|---|
Výrobca | SCOTT |
Veľkosť | |
Typ pedálov | SPD |
99,90 €
Cyklistická obuv SCOTT Crus-r, ktorá sa radí medzi základné modely, je vhodná na celodenné vychádzky. Poteší priaznivá cena. Odolná, pritom ľahká, dostatočne flexibilná a komfortná. Pohodlný systém zaťahovacích šnúrok v kombinácii s podošvou z gumy Sticki zaručuje správne postavenie nohy aj dobrú priľnavosť k terénu pri chôdzi.
Na sklade
Pohlavie | Pánske |
---|---|
Výrobca | SCOTT |
Veľkosť | |
Typ pedálov | SPD |
Settings | SCOTT tretry SPORT CRUS-R BOA darkgrey/yellow 44) remove | SCOTT tretry MTB COMP RS LADY black/silver (37) remove | GIRO tretry VENTANA black/dark shadow (45) remove | SCOTT tretry MTB COMP BOA matt black/silver (42) remove | SCOTT tretry SPORT CRUS-R dark grey/black (43) remove | SCOTT tretry SPORT TRAIL dark grey/dark beige (43) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 288830-2987440 | 275899-1000008 | 7110909 | 275894-5547014 | 288832-2006430 | 270608-6948016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 99,90 € | 96,90 € | 173,90 € | 112,90 € | 76,90 € | 89,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Cyklistická obuv SCOTT Crus-r, ktorá sa radí medzi základné modely, je vhodná na celodenné vychádzky. Poteší priaznivá cena. Odolná, pritom ľahká, dostatočne flexibilná a komfortná. Pohodlný systém zaťahovacích šnúrok v kombinácii s podošvou z gumy Sticki zaručuje správne postavenie nohy aj dobrú priľnavosť k terénu pri chôdzi. | Na dámskom modeli SCOTT MTB Comp Rs Lady je možné overiť, že skvele strihaná výkonnostná obuv nemusí byť vždy príliš finančne náročná. Nový prispôsobivý zvršok prirodzene obopne chodidlo, topánku dotiahnete a doladíte tromi pásikmi na suchý zips. Zvršok je vyrobený zo syntetickej kože a 3D sieťoviny, jazyk z mikrovlákna a 3D peny EVA. Kompozitná podošva o indexe tuhosti 6 s väčšou plochou pre nastavenie zámkov a gumy Sticki v minimalistickej závodnej vrstve ponúka vynikajúcu priľnavosť k terénu s koreňmi, kameňmi aj k nesúdržnému povrchu. | Na modeli SCOTT Mtb Comp Boa® je možné overiť, že skvele strihaná vysoko funkčná obuv nemusí byť vždy príliš finančne náročná. Zvršok so zapínacím systémom Boa® L6 sa v kombinácii s upínacím pásikom na suchý zips sa dokonale prispôsobí tvaru vašich chodidiel. Kompozitná podošva o indexe tuhosti 6 s väčšou plochou pre nastavenie zámkov a gumy Sticki v minimalistickej závodnej vrstve ponúka vynikajúcu priľnavosť k terénu s koreňmi, kameňmi aj k nesúdržnému povrchu. | Cyklistická obuv SCOTT Crus-r, ktorá sa radí medzi základné modely, je vhodná na celodenné vychádzky. Poteší priaznivá cena. Odolná, pritom ľahká, dostatočne flexibilná a komfortná. Pohodlný systém zaťahovacích šnúrok v kombinácii s podošvou z gumy Sticki zaručuje správne postavenie nohy aj dobrú priľnavosť k terénu pri chôdzi. | SCOTT Sport Trail - ideálna cyklistická obuv na celý deň v sedle. Uvoľnený pohodlný strih vhodný na jazdu i chôdzu. Chystáte sa cez víkend na rekreačnú vychádzku? Nezabudnite si pribaliť svoje Sport Traily. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|