Ďalšie informácie
Výrobca | SCOTT |
---|---|
Určenie prilby | Detské |
34,90 €
obvod hlavy (UNI) = 50-56cm
Model SCOTT Spunto Kid so skvelými ochrannými vlastnosťami je prvou voľbou pre vašich najmenších. Obsahuje prvky, ako napr. rozšírenú ochrannú plochu a odolnú konštrukciu škrupiny. Navonok pôsobí veselo vďaka jasným farbám. K tomu pridajte nízky profil zadnej časti vhodný pre dieťa na cyklosedačke, ľahko nastaviteľný upínací systém a vyjde vám skvelá detská helma za dostupnú cenu.
Na sklade
Settings | SCOTT prilba SPUNTO KID (CE) fluogreen (ONESIZE) remove | FORCE prilba TIGER black/red/white (S/M) remove | LIV prilba INFINITA black/purple (S) remove | ALPINA prilba PANOMA CLASSIC cherry (L) remove | BELL prilba 4FORTY mat/glos black (M) remove | HQBC prilba QAMAX red (L) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 275235-5407222 | FO-TIGER-BRW | 800000480 | 9703360 | 7088253 | Q090377L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 34,90 € | 99,90 € | 87,90 € | 39,90 € | 83,90 € | 26,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | obvod hlavy (UNI) = 50-56cm Model SCOTT Spunto Kid so skvelými ochrannými vlastnosťami je prvou voľbou pre vašich najmenších. Obsahuje prvky, ako napr. rozšírenú ochrannú plochu a odolnú konštrukciu škrupiny. Navonok pôsobí veselo vďaka jasným farbám. K tomu pridajte nízky profil zadnej časti vhodný pre dieťa na cyklosedačke, ľahko nastaviteľný upínací systém a vyjde vám skvelá detská helma za dostupnú cenu. | obvod hlavy (S/M) = 57 - 58cm downhillová prilba s výstelkami spodný diel NIE JE demontovateľný polstrovanie pod bradou (ochrana pri zapínaní) | obvod hlavy S (51-55 cm) Dámska verzia MTB prilby Rail - určená pre trail/enduro bikerky. Konštrukcia InMold. 18 ventilačných otvorov, systém Direct Flow Cooling Nastaviteľný a odnímateľný štítok. Kompatibilita s GoPro kamerou a „goggle“ okuliarmi. Upínací systém Cinch Pro a LiteForm pásky. Antibakteriálne výstelky TransTextura Plus. Certifikácia CPSC/CE. | obvod hlavy (L) =56-59cm Cyklistická prilba na všestranné použitie v atraktívnom športovom dizajne. IN-MOLD technológia, použitá aj pri výrobe prilby Alpina PANOMA, znamená postup, pri ktorom sa pod veľkým tlakom a vysokou teplotou vypení hmota vnútornej škrupiny do vonkajšej škrupiny prilby. Výsledkom je úplné spojenie a extrémne stabilná štruktúra prilby pri nízkej hmotnosti. Bezpečnosť pri mechanických vplyvoch, napr. pri náraze na špicatý predmet, je preto u IN-MOLD prilieb zreteľne vyššia ako u bodovo lepených prilieb. Prilba na bicykel PANOMA je vybavená odnímateľným šiltom. Kvalitný patentovaný systém nastavovania veľkosti zabezpečí, že prilba dokonale sedí na takmer každom tvare hlavy. 23 vetracích otvorov zabezpečuje ideálne prúdenie vzduchu v prilbe a zaisťuje vynikajúce vetranie aj v horúcich letných dňoch. | obvod hlavy (M) = 55-59cm Mountain biking je náročný šport - robiť kompromisy na vybavenie rozhodne nie je dobrý nápad. Prilba 4Forty je vyrobená tak, aby nástrahám trailov odolala. Svojou kvalitou sa vyrovná prilbám, ktoré stoja aj dvakrát toľko: - má hlboký profil kryjúca zátylok, - je perfektne odvetraná, - dokonale sedí na hlave vďaka upínaciemu systému Float Fit a má polohovateľný štítok. | obvod hlavy ,,L" (58-61cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|