Ďalšie informácie
Výrobca | SCOTT |
---|---|
Určenie prilby | Detské |
34,90 €
obvod hlavy (UNI) = 50-56cm
Model SCOTT Spunto Kid so skvelými ochrannými vlastnosťami je prvou voľbou pre vašich najmenších. Obsahuje prvky, ako napr. rozšírenú ochrannú plochu a odolnú konštrukciu škrupiny. Navonok pôsobí veselo vďaka jasným farbám. K tomu pridajte nízky profil zadnej časti vhodný pre dieťa na cyklosedačke, ľahko nastaviteľný upínací systém a vyjde vám skvelá detská helma za dostupnú cenu.
Na sklade
Settings | SCOTT prilba SPUNTO KID (CE) florida red (ONESIZE) remove | FORCE prilba TIGER blackmatt (S/M) remove | SCOTT prilba ARX (CE) dark purple (M) remove | FORCE prilba TIGER black/red/white (S/M) remove | SCOTT prilba ARX (CE) atlantic blue (M) remove | SCOTT prilba ARX PLUS (CE) MIPS stealth black (L) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 275235-6909222 | FO-TIGER-BM | 275195-1512007 | FO-TIGER-BRW | 275195-6823007 | 275192-6515008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 34,90 € | 99,90 € | 63,90 € | 99,90 € | 63,90 € | 79,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | Na sklade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | obvod hlavy (UNI) = 50-56cm Model SCOTT Spunto Kid so skvelými ochrannými vlastnosťami je prvou voľbou pre vašich najmenších. Obsahuje prvky, ako napr. rozšírenú ochrannú plochu a odolnú konštrukciu škrupiny. Navonok pôsobí veselo vďaka jasným farbám. K tomu pridajte nízky profil zadnej časti vhodný pre dieťa na cyklosedačke, ľahko nastaviteľný upínací systém a vyjde vám skvelá detská helma za dostupnú cenu. | obvod hlavy (S/M) = 57 - 58cm downhillová prilba s výstelkami spodný diel NIE JE demontovateľný polstrovanie pod bradou (ochrana pri zapínaní) | obvod hlavy M = (55-59cm)
Všestranná a univerzálna cyklistická prilba je vhodná pre cyklistiku v meste aj pre horské zjazdy. Prilba sa vyznačuje svojou ľahkosťou a je navrhnutá pre jazdcov orientovaných na výkon. Zapôsobí na vás moderným prevedením, vynikajúcim vetraním.
Prilba Arx bola vytvorená pre nadšencov i jazdcov orientovaných na výkon, zapôsobí skvelým odvetrávaním, pohodlným nastaviteľným systémom pre úpravu a odnímateľným šiltom.
KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI:
| obvod hlavy (S/M) = 57 - 58cm downhillová prilba s výstelkami spodný diel NIE JE demontovateľný polstrovanie pod bradou (ochrana pri zapínaní) | obvod hlavy M = (55-59cm)
Všestranná a univerzálna cyklistická prilba je vhodná pre cyklistiku v meste aj pre horské zjazdy. Prilba sa vyznačuje svojou ľahkosťou a je navrhnutá pre jazdcov orientovaných na výkon. Zapôsobí na vás moderným prevedením, vynikajúcim vetraním.
Prilba Arx bola vytvorená pre nadšencov i jazdcov orientovaných na výkon, zapôsobí skvelým odvetrávaním, pohodlným nastaviteľným systémom pre úpravu a odnímateľným šiltom.
KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI:
| obvod hlavy L = (59-61cm) Všetky skúsenosti, ktoré sme získali v priebehu vývoja našich špičkových závodných heliem, sme začlenili do tejto skvelej univerzálnej prilby SCOTT Arx Plus na horský aj cestný bicykel. Ľahký model Arx Plus, vytvorený pre nadšencov i jazdcov orientovaných na výkon, zapôsobí skvelým odvetraním, technológiou na ochranu mozgu MIPS®, pohodlným nastaviteľným systémom na úpravu usadenia a odnímateľným šiltom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|